
2025年2月石岛新港船舶靠泊记录
- 点击次数:
- 发布日期:2025/03/04
-
- 在线询价
详细介绍
船名 | 国籍 | 船长 | 靠泊时间 | 靠泊位置 | 来港事由 | 离港时间
|
鲁荣远渔运009
| 中国 | 118 | 2/4-1500 | 新港12号 | 外贸 卸冻品3000吨 | 2/7-0220 |
赛塔丸 |
|
| 2/5-1000 | 新港13号 | 外贸 卸冻品2788吨 | 2/11-2030 |
向思达精灵
| 韩国 | 161 | 2/7-1100 | 新港14号 | 装卸箱 | 2/8-0930 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/8-1450 | 新港15号 | 装卸箱 | 2/9-1945 |
伟翔99 | 中国 | 135 | 2/8-1930 | 新港17号 | 内贸 卸煤炭9000吨 | 2/9-1450 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 2/9-0230 | 新港2号 | 装卸箱 | 2/9-1100 |
群山明珠
| 韩国 | 170 | 2/10-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 2/10-1645 |
远大未来 | 中国 | 124 | 2/11-0540 | 新港2号 | 装卸箱 | 2/11-0830 |
奥斯托克 | 俄罗斯 | 93 | 2/10-0830 | 新港12号 | 外贸 卸鲜品91吨 | 2/11-0700 |
东和明16 | 中国 | 150 | 2/10-0830 | 新港17号 | 内贸 卸煤炭17500吨 | 2/11-0910 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/11-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 2/11-1935 |
群山明珠
| 韩国 | 170 | 2/12-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 2/12-1720 |
鲁荣远渔运777 | 中国 | 88 | 2/12-1000 | 新港12号 | 外贸 卸冻品2028吨 | 2/13-1830 |
金兆25 | 巴拿马 | 146 | 2/13-1100 | 新港16号 | 外贸 装轮胎2428吨 | 2/14-2230 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/13-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 2/13-2025 |
海丰仙台 | 中国 | 141 | 2/13-0910 | 新港14号 | 装卸箱 | 2/14-0930 |
群山明珠
| 韩国 | 170 | 2/14-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 2/15-1750 |
向思达精灵
| 韩国 | 161 | 2/14-1500 | 新港14号 | 装卸箱 | 2/14-1750 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/15-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 2/16-1945 |
群山明珠
| 韩国 | 170 | 2/17-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 2/17-1700 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 2/17-0415 | 新港2号 | 装卸箱 | 2/21-1950 |
海顺96 |
|
| 2/17-1450 | 新港18号 | 内贸 装沙20000吨 | 2/18-0530 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/18-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 2/18-1940 |
群山明珠
| 韩国 | 170 | 2/19-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 2/19-1725 |
宏伟17 | 中国 | 157 | 2/19-1600 | 新港17号 | 内贸 卸煤炭21546吨 | 2/20-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/20-0905 | 新港15号 | 装卸箱 | 2/20-1945 |
安环海 | 中国 | 149 | 2/20-2345 | 新港17号 | 内贸 卸煤炭17100吨 | 2/22-0230 |
群山明珠
| 韩国 | 170 | 2/21-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 2/22-1800 |
向思达精灵
| 韩国 | 161 | 2/21-1250 | 新港14号 | 装卸箱 | 2/21-1900 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/22-0905 | 新港15号 | 装卸箱 | 2/23-2020 |
海丰青岛 | 中国 | 149 | 2/22-1410 | 新港14号 | 装卸箱 | 2/22-1815 |
长城22 | 中国 | 85 | 2/21-1030 | 新港17号 | 外贸 装物资545吨 | 2/24-1440 |
嘉宏 | 巴拿马 | 90 | 2/23-1110 | 新港16号 | 外贸 装轮胎1479吨 | 2/25-1030 |
新融海5 | 中国
| 97 | 2/23-0800 | 通用7号 | 内贸 装钢坯4941吨 | 2/24-1800 |
群山明珠
| 韩国 | 170 | 2/24-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 2/24-1705 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/25-0905 | 新港15号 | 装卸箱 | 2/25-1950 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 2/24-1930 | 新港2号 | 装卸箱 | 2/25-1840 |
长城23 | 中国 | 85 | 2/24-1530 | 新港17号 | 外贸 装物资666吨 | 2/26-1520 |
群山明珠
| 韩国 | 170 | 2/26-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 2/26-1705 |
海顺96 | 中国 | 148 | 2/26-1000 | 新港18号 | 内贸 装沙19476吨 | 2/27-0145 |
海润达1 | 中国 | 109 | 2/26-2350 | 通用6号 | 内贸 卸铁砂7010吨 | 2/27-1100 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/27-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 2/27-2015 |
海丰仙台 | 中国 | 141 | 2/27-0920 | 新港14号 | 装卸箱 | 2/27-2030 |
海润达1 | 中国 | 109 | 2/26-2350 | 通用6号 | 内贸 装沙7267吨 | 2/28-1410 |
群山明珠
| 韩国 | 170 | 2/28-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 3/1-1735
|
向思达精灵
| 韩国 | 161 | 2/28-1310 | 新港14号 | 装卸箱 | 3/1-0900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相关标签:
上一篇:没有了
下一篇:没有了