2024年9月石岛新港船舶靠泊记录
- 点击次数:
- 发布日期:2024/10/07
-
- 在线询价
详细介绍
船名 | 国籍 | 船长 | 靠泊时间 | 靠泊位置 | 来港事由 | 离港时间
|
远大和谐 | 中国 | 96 | 9/1-0200 | 新港2号 | 装卸箱 | 9/1-1520 |
金航宇10 | 中国 | 173 | 9/1-1200 | 通用6号 | 内贸 卸煤炭27354吨 | 9/3-0500 |
明浩8 | 中国 | 134 | 9/1-0025 | 新港18号 | 内贸 卸石子12700吨 | 9/2-1830 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 9/1-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 9/2-1805 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 9/3-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 9/3-2115 |
奥斯托克 |
|
| 9/2-2115 | 新港12号 | 外贸 卸冻品87吨 | 9/3-1430 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 9/4-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 9/4-1805 |
阿彦 | 俄罗斯 | 64 | 9/4-0930 | 新港12号 | 外贸 卸冻品81吨 | 9/5-0700 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 9/5-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 9/5-2040 |
海丰丰桥
| 中国 | 141 | 9/5-0930 | 新港14号 | 装卸箱 | 9/6-0900 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 9/5-1000 | 新港2号 | 装卸箱 | 9/5-1830 |
金冠 | 巴拿马 | 52 | 9/5-1230 | 新港12号 | 外贸 装冻品700吨 | 9/7-0110 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 9/6-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 9/7-1830 |
向思达精灵2 | 韩国 | 161 | 9/6-1015 | 新港14号
| 装卸箱 | 9/6-1800 |
国安昌盛 | 中国 | 140 | 9/6-1715 | 新港17号 | 内贸 装沙16545吨 | 9/7-0700 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 9/7-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 9/8-2045 |
振洋浩26 |
|
| 9/7-0750 | 新港17号 | 内贸 装沙7253吨 | 9/7-1600 |
鑫旺联顺
| 中国 | 140 | 9/8-0400 | 新港18号 | 内贸 装沙17160吨 | 9/8-2000 |
鸿阳18 | 伯利兹 | 98 | 9/8-1030 | 新港16号 | 外贸 装轮胎1500吨 | 9/9-2250 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 9/9-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 9/9-1845 |
弗罗林 |
|
| 9/9-1000 | 新港12号 | 外贸 卸冻品42.5吨 | 9/10-0030 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 9/10-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 9/10-2100 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 9/10-1550 | 新港2号 | 装卸箱 | 9/11-0245 |
浩海润洋 | 中国 | 153 | 9/10-1715 | 新港18号 | 内贸 装沙21050吨 | 9/11-1700 |
航德16 | 中国 | 106 | 9/10-1335 | 通用6号 | 内贸 装圆钢4999吨 | 9/12-1930 |
禾盛02 | 中国 | 96 | 9/10-1930 | 通用7号 | 内贸 卸铁砂5000吨 | 9/11-1100 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 9/11-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 9/11-1750 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 9/12-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 9/12-2040 |
海丰太仓 | 中国 | 141 | 9/12-0940 | 新港14号 | 装卸箱 | 9/13-0900 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 9/13-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 9/14-1745 |
向思达精灵2 | 韩国 | 161 | 9/13-1045 | 新港14号
| 装卸箱 | 9/13-1730 |
波塞冬 |
|
| 9/12-1500 | 新港12号 | 外贸 卸冻品3016吨 | 9/14-1540 |
海顺96 | 中国 | 148 | 9/12-1415 | 新港18号 | 内贸 装沙19673吨 | 9/14-0230 |
鸿盛98 | 中国 | 99 | 9/13-0745 | 通用6号 | 内贸 卸钢板3676吨 | 9/14-1115 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 9/14-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 9/15-2010 |
浩海润泽 | 中国 | 140 | 9/14-1400 | 新港18号 | 内贸 装沙17400吨 | 9/16-1600 |
奥拉夫松 |
|
| 9/14-1800 | 通用6号
| 外贸 卸活鲜127吨 | 9/15-2130 |
长富门 |
|
| 9/15-1940 | 新港17号 | 内贸 装沙16461吨 | 9/16-1000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 9/16-0840 | 新港3号 | 装卸箱 | 9/18-1805 |
新华莲 | 中国 | 122 | 9/16-0800 | 新港12号 | 内贸 卸盘元1995吨 | 9/18-1805 |
金海洋1 | 中国 | 60 | 9/16-0800 | 通用6号 | 内贸 卸钢板4129吨 | 9/19-1130 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 9/17-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 9/19-2010 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 9/18-0730 | 新港14号 | 装卸箱 | 9/18-1820 |
道恩7 | 中国 | 149 | 9/18-0800 | 新港18号 | 内贸 卸煤炭17132吨 |
|
海丰丰桥 | 中国 | 141 | 9/19-2010 | 新港14号 | 装卸箱 | 9/20-1000 |
锁塔 |
|
| 9/19-0930 | 新港12号 | 外贸 卸冻品3509吨 | 9/29-1820 |
海之星86 |
|
| 9/19-1100 | 新港12号 | 外贸 卸冻品7576吨 | 9/26-2330 |
道恩7 | 中国 | 149 | 9/18-0800 | 新港18号 | 内贸 卸煤炭17132吨 | 9/19-1600 |
祥景668 | 中国 | 97 | 9/19-0745
| 通用6号 | 内贸 卸钢板2600吨 | 9/21-1030 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 9/20-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 9/21-1745 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 9/20-1020 | 新港14号
| 装卸箱 | 9/20-1935 |
永威云海 | 中国 | 130 | 9/20-1710 | 新港17号
| 内贸 装沙16000吨 | 9/21-2200 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 9/21-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 9/22-2135 |
金冠
| 巴拿马 | 52 | 9/15-1000 | 新港16号 | 外贸 卸冻品660吨 | 9/22-2200 |
贝林 |
|
| 9/21-1000 | 通用6号 | 外贸 卸活鲜179吨 | 9/23-0130 |
浩海润洋 | 中国 | 153 | 9/21-1545 | 新港18号 | 内贸 装沙21100吨 | 9/22-1730 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 9/23-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 9/23-1825 |
凯旋1
| 中国 | 97 | 9/23-1240 | 通用6号 | 内贸 卸铁砂5000吨 | 9/24-0030 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 9/24-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 9/24-2000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 9/25-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 9/25-1810 |
远大先锋 | 中国 | 96 | 9/25-2205 | 新港14号 | 装卸箱 | 9/26-0300 |
海顺96 | 中国 | 148 | 9/25-2310 | 新港17号 | 内贸 装沙19840吨 | 9/26-1540 |
浩海润泽 | 中国 | 139 | 9/25-1200 | 新港18号 | 内贸 装沙17437吨 | 9/26-0900 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 9/26-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 9/26-2025 |
海丰太仓 | 中国 | 141 | 9/26-1400 | 新港14号 | 装卸箱 | 9/27-0900 |
鑫旺联顺
| 中国 | 140 | 9/26-2330 | 新港18号 | 内贸 装沙17284吨 | 9/28-0250 |
创远 | 中国 | 98 | 9/26-1500 | 通用6号 | 内贸 装钢胚4975吨 | 9/28-1600 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 9/26-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 9/28-1800 |
向思达精灵2 | 韩国 | 161 | 9/27-1100 | 新港14号
| 装卸箱 | 9/27-1850 |
索科尔10 |
|
| 9/27-1130 | 新港12号 | 外贸 装轮胎2064吨 | 9/28-2050 |
宏伟6 | 中国 | 163 | 9/26-0845 | 新港17号 | 内贸 卸煤炭26800吨 | 9/28-2150 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 9/28-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 9/29-2130 |
惠盈166 | 中国 | 109 | 9/27-1030 | 通用6号 | 内贸 卸钢板3390吨 | 9/30-1100 |
宏伟18 | 中国 | 154 | 9/29-1000 | 新港17号 | 内贸 卸煤炭21885吨 | 9/30-2330 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 9/30-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 9/30-1730 |
旺达96 | 中国 | 126 | 9/30-0815 | 新港12号 | 内贸 装沙8834吨 | 9/30-2140 |
安琪 |
|
| 9/30-0930 | 通用6号 | 外贸 卸活鲜62吨 | 10/1-1530 |
鸿创未来 | 中国 | 113 | 9/30-1730 | 通用6号 | 内贸 装笼装石7000吨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相关标签:
上一篇:没有了
下一篇:没有了