2024年1月石岛新港船舶靠泊记录
- 点击次数:
- 发布日期:2024/05/23
-
- 在线询价
详细介绍
船名
| 国籍 | 船长 | 靠泊时间 | 靠泊位置 | 来港事由 | 离港时间 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 1/1-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/1-1800 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 1/1-0200 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/2-0930 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/2-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/2-2035 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 1/2-2025 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/3-1700 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 1/3-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/3-1845 |
诚浦 | 韩国 | 97 | 1/3-0930 | 新港12号 | 外贸 装饵料580吨 | 1/5-2120 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/4-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/4-2045 |
海丰青岛 | 香港 | 144 | 1/4-1420 | 新港14号 | 装卸箱 | 1/5-0900 |
鲁荣远渔运177 | 中国 | 117 | 1/4-0930 | 新港12号 | 外贸 卸冻品5022吨 | 1/6-2320 |
金冠 | 巴拿马 | 48 | 1/4-1000 | 新港12号 | 外贸 装冻品511吨 | 1/4-2200 |
力合1 | 中国 | 160 | 1/4-2300 | 新港18号 | 内贸 装沙25000吨 | 1/5-1750 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 1/5-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/6-1645 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 1/5-0930 | 新港14号 | 装卸箱 | 1/5-1730 |
啊彦
| 俄罗斯 | 64 | 1/5-1500 | 新港12号 | 外贸 卸冻品63吨 | 1/6-1110 |
长城19 | 坦桑尼亚联合共和国 | 84 | 1/5-1030 | 新港16号 | 外贸 装物资3000吨 | 1/8-0930 |
联合宝旺 | 中国 | 109 | 1/5-1850 | 新港17号 | 内贸 装沙9399吨 | 1/6-0430 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/6-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/7-2040 |
国安昌盛 | 中国 | 140 | 1/6-1310 | 新港17号 | 内贸 装沙16080吨 | 1/7-0100 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 1/7-2240 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/8-0350 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 1/8-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/8-1700 |
长城18 | 坦桑尼亚联合共和国 | 84 | 1/8-1130 | 新港16号 | 外贸 装物资3000吨 | 1/10-1430 |
新海升36 | 中国 | 97 | 1/8-0750 | 新港17号 | 内贸 卸钢板4608.2吨 | 1/10-1440 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/9-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/9-2015 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 1/9-1235 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/10-1840 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 1/10-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/10-1720 |
中船长青 | 中国 | 127 | 1/10-1610 | 新港16号 | 内贸 装沙12003吨 | 1/11-0230 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/11-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/11-2030 |
海丰苏比克 | 香港 | 141 | 1/11-1410 | 新港14号 | 装卸箱 | 1/12-0845 |
保宏远 | 中国 | 130 | 1/11-1230 | 新港17号 | 内贸 装沙13776吨 | 1/11-2200 |
同庆99 | 中国 | 160 | 1/11-2300 | 新港18号 | 内贸 装沙26500吨 | 1/12-2100 |
嘉禾88 | 伯利兹 | 98 | 1/11-1730 | 新港16号 | 外贸 装轮胎1200吨 | 1/12-1400 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 1/12-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/13-1905 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 1/12-0830 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/13-1650 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 1/12-0945 | 新港14号 | 装卸箱 | 1/12-1755 |
京海昌 | 中国 | 145 | 1/12-0800 | 新港17号 | 内贸 卸钢板1583吨 | 1/12-1630 |
联合宝旺 | 中国 | 109 | 1/12-1230 | 新港12号 | 内贸 装沙9298吨 | 1/13-0230 |
海顺96 | 中国 | 148 | 1/13-0000 | 新港18号 | 内贸 装沙19980地面 | 1/13-1600 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/13-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/14-2220 |
宏伟永强 | 中国 | 190 | 1/13-1600 | 新港17号 | 内贸 卸煤炭46000吨 | 1/15-2130 |
合众宝旺 | 中国 | 109 | 1/13-1600 | 新港12号 | 内贸 装沙9800吨 | 1/14-0910 |
国安昌盛 | 中国 | 140 | 1/14-0930 | 新港18号 | 内贸 装沙16000吨 | 1/15-1930 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 1/15-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/15-1810 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/16-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/16-2030 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 1/16-0840 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/16-1640 |
群山明珠 | 韩国
| 170 | 1/17-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/7-1810 |
中船长青 | 中国 | 127 | 1/17-0750 | 新港12号 | 内贸 装沙12008吨 | 1/18-0250 |
大禹之鹏 | 中国 | 140 | 1/17-0940 | 新港18号 | 内贸 装沙16800吨 | 1/18-1400 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/18-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/18-2015 |
海丰青岛 | 香港 | 144 | 1/18-0910 | 新港14号 | 装卸箱 | 1/18-2040 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 1/19-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/20-1805 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 1/19-0930 | 新港14号 | 装卸箱 | 1/19-1800 |
联合宝旺 | 中国 | 109 | 1/19-1500 | 新港17号 | 内贸 装沙9326吨 | 1/20-1430 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/20-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/21-2120 |
合众宝旺 | 中国 | 109 | 1/20-1350 | 新港12号 | 内贸 装沙9800吨 | 1/21-1330 |
星睿 | 伯利兹 | 114 | 1/20-1000 | 新港12号 | 外贸 装轮胎1200吨 | 1/21-0920 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 1/22-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/23-0800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/23-1600 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/24-0800 |
金冠 | 巴拿马 | 48 | 1/23-1330 | 新港12号 | 外贸 装冻品671吨 | 1/24-0015 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 1/24-1820 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/24-2220 |
永信29 | 中国 | 124 | 1/24-1105 | 新港14号 | 装卸箱 | 1/24-1605 |
浙兴航588 | 中国 | 110 | 1/24-1440 | 通用6号 | 内贸 卸钢板1700吨 | 1/25-1640 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/25-1520 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/25-2120 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 1/26-0930 | 新港14号 | 装卸箱 | 1/26-1700 |
海丰胡志明 | 香港 | 143 | 1/26-2130 | 新港14号 | 装卸箱 | 1/27-0900 |
大禹之鹏 | 中国 | 140 | 1/26-0750 | 新港18号 | 内贸 装沙16884吨 | 1/26-2120 |
合远8 | 中国 | 155 | 1/26-1030 | 新港17号 | 内贸 装沙18300吨 | 1/27-1900 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/27-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/28-2200 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 1/27-0955 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/27-1830 |
丰鲁 | 巴拿马 | 106 | 1/27-1030 | 新港12号 | 外贸 卸冻品2045吨 | 1/31-1300 |
大件恒运 | 中国 | 88 | 1/27-1730 | 新港18号 | 内贸 卸游艇2艘/75吨 | 1/2/-1440 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 1/29-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/29-1915 |
金恒海 | 中国 | 97 | 1/29-1000 | 通用6号 | 内贸 装圆钢3000吨 | 1/31-2330 |
力合2 | 中国 | 160 | 1/29-2330 | 新港18号 | 内贸 装沙25800吨 | 1/31-0230 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/30-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/30-2050 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 1/30-0600 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/30-1455 |
和众宝旺 | 中国 | 108 | 1/30-0750 | 新港17号 | 内贸 装沙9674吨 | 1/30-2205 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 1/31-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/31-1830 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相关标签:
上一篇:没有了
下一篇:没有了