2023年11月石岛新港船舶靠泊记录
- 点击次数:
- 发布日期:2023/12/02
-
- 在线询价
详细介绍
船名 | 国籍 | 船长 | 靠泊时间 | 靠泊位置 | 来港事由 | 离港时间 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/1-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/1-1740 |
远大时代 | 中国 | 118 | 11/1-1310 | 新港2号 | 装卸箱 | 11/8-1020 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/2-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/2-2030 |
海丰防城 | 香港 | 143 | 11/2-0950 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/2-2030 |
金冠 | 巴拿马 | 48 | 11/2-1500 | 新港12号 | 外贸 装冻品700吨 | 11/3-0900 |
金明16 | 中国 | 149 | 11/2-2200 | 新港17号 | 内贸 卸煤16388吨 | 11/3-2300 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/3-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/4-1810 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 11/3-0950 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/3-1720 |
新环球8 | 中国 | 120 | 11/3-1040 | 新港16号 | 内贸 装沙11500吨 | 11/4-0930 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/4-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/7-1925 |
星睿 | 伯利兹 | 114 | 11/4-1500 | 新港12号 | 外贸 装轮胎1722吨 | 11/5-0300 |
泽旭17 | 中国 | 99 | 11/4-2230 | 通用7号 | 内贸 卸矿粉4882吨 | 11/7-1600 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 11/5-0035 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/7-1300 |
阿凡达 | 巴拿马 | 132 | 11/7-1130 | 新港12号 | 外贸 卸冻品1060吨 | 11/8-2200 |
通运12 | 中国 | 127 | 11/7-2140 | 新港17号 | 内贸 装沙11560吨 | 11/8-0900 |
力合1 | 中国 | 160 | 11/7-0930 | 新港18号 | 内贸 装沙26000吨 | 11/8-1400 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/8-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/8-1755 |
天玑星 | 中国 | 155 | 11/8-1800 | 新港18号 | 内贸 装沙21600吨 | 11/10-1030 |
惠盈169 | 中国 | 97 | 11/8-0750 | 通用6号 | 内贸 卸钢板3343吨 | 11/9-1330 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/9-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/9-2005 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 11/9-0300 | 新港2号 | 装卸箱 | 11/10-2150 |
弘运27 | 中国 | 156 | 11/9-1300 | 新港18号 | 内贸 装啥呀20100吨 | 11/10-0930 |
顺祥 | 巴拿马 | 55 | 11/9-1040 | 新港12号 | 外贸 装冻品518吨 | 11/12-0210 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/10-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/11-1700 |
海丰清水 | 香港 | 143 | 11/10-0930 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/10-1905 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 11/10-1030 | 新港2号 | 装卸箱 | 11/10-1720 |
顺鑫航海 | 中国 | 139 | 11/10-1900 | 新港16号 | 内贸 装沙15707吨 | 11/11-0800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/11-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/12-2115 |
平福168 | 中国 | 97 | 11/11-1305 | 通用6号 | 内贸 卸钢板4996吨 | 11/13-1000 |
蓝海远望 | 中国 | 120 | 11/11-1710 | 新港17号 | 内贸 装沙11500吨 | 11/12-0300 |
祥恒华茂 | 中国 | 116 | 11/12-1730 | 新港17号 | 内贸 装沙9700吨 | 11/13-1630 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/13-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/13-1805 |
运泽158 | 中国 | 88 | 11/13-1315 | 通用6号 | 内贸 卸钢板3237吨 | 11/15-1040 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 170 | 11/14-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/14-2115 |
鲁荣远渔运009 | 中国 | 99 | 11/14-0930 | 新港12号 | 外贸 卸冻品3068吨 | 11/18-0240 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 11/14-2240 | 新港2号 | 装卸箱 | 11/15-0630 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/15-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/15-1725 |
保宏远 | 中国 | 130 | 11/15-0930 | 新港17号 | 内贸 装沙13000吨 | 11/16-1410 |
金冠 | 巴拿马 | 48 | 11/15-1400 | 新港12号 | 外贸 装冻品700吨 | 11/19-0630 |
弘运27 | 中国 | 156 | 11/16-0100 | 新港16号 | 内贸 装沙20400吨 | 11/17-0730 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/16-0910 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/16-2035 |
海丰防城 | 香港 | 143 | 11/16-0930 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/16-2035 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/17-0735 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/18-1750 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 11/17-0900 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/18-0845 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/19-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/19-2120 |
齐鲁海洋 | 中国 | 126 | 11/19-1000 | 新港17号 | 内贸 装沙12300吨 | 11/20-0110 |
海顺96 | 中国 | 148 | 11/19-1740 | 新港18号 | 内贸 装沙20000吨 | 11/20-1030 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/20-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/20-1820 |
中船长青 | 中国 | 127 | 11/20-2040 | 新港16号 | 内贸 装沙11920吨 | 11/21-0640 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/21-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/21-2030 |
长安门 | 中国 | 146 | 11/21-1030 | 新港18号 | 内贸 装沙16000吨 | 11/22-1600 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/22-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/22-1800 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 11/22-0830 | 新港2号 | 装卸箱 | 11/22-1730 |
弘运27 | 中国 | 156 | 11/22-1800 | 新港16号 | 内贸 装沙20500吨 | 11/23-2030 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/23-0905 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/23-2230 |
海丰清水 | 香港 | 143 | 11/23-0910 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/24-0830 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/24-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/25-1645 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 11/24-0940 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/24-1700 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/25-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/26-2130 |
名山 | 伯利兹 | 99 | 11/25-0930 | 新港12号 | 外贸 装轮胎3600吨 | 11/26-2330 |
泽旭17 | 中国 | 99 | 11/25-0750 | 新港16号 | 内贸 卸钢板2678.72吨 | 11/26-1300 |
震宇江海通 | 中国 | 128 | 11/25-1930 | 新港12号 | 内贸 装沙13350吨 | 11/27-0700 |
祥恒华茂 | 中国 | 116 | 11/25-2350 | 新港12号 | 内贸 装沙10800吨 | 11/26-1700 |
宏伟19 | 中国 | 154 | 11/25-1400 | 新港18号 | 内贸 卸煤21395吨 | 11/27-0640 |
程瑞7 | 中国 | 173 | 11/26-1600 | 新港17号 | 内贸 卸煤26660吨 | 11/28-1740 |
中恒海 | 中国 | 120 | 11/26-1300 | 新港18号 | 内贸 装沙13200吨 | 11/26-1300 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/27-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/27-1800 |
宏伟18 | 中国 | 154 | 11/27-1430 | 新港18号 | 内贸 卸煤21500吨 | 11/29-0700 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/28-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/28-2015 |
奥通2 | 中国 | 124 | 11/28-0750 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/28-1150 |
力合1 | 中国 | 160 | 11/28-0750 | 新港18号 | 内贸 装沙25000吨 | 11/29-1430 |
鸿利海洋 | 中国 | 140 | 11/28-1930 | 新港17号 | 内贸 装沙15900吨 | 11/29-1830 |
华禹名胜 | 中国 | 126 | 11/29-0830 | 新港12号 | 内贸 装沙13400吨 | 11/30-1330 |
中船长青 | 中国 | 127 | 11/29-0900 | 新港12号 | 内贸 装沙12400吨 | 11/30-1400 |
新海升36 | 中国 | 97 | 11/29-0730 | 新港16号 | 内贸 卸钢板2936.289吨 | 12/1-1125 |
永航富盛 | 中国 | 158 | 11/29-2230 | 新港18号 | 内贸 卸煤20200吨 | 12/1-2030 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/30-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/30-2040 |
海丰防城 | 香港 | 143 | 11/30-0915 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/30-2010 |
宏伟18 | 中国 | 154 | 11/30-1330 | 新港18号 | 内贸 装沙21494吨 | 12/1-0700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相关标签:
上一篇:没有了
下一篇:没有了