2023年10月石岛新港船舶靠泊记录
- 点击次数:
- 发布日期:2023/11/02
-
- 在线询价
详细介绍
船名 | 国籍 | 船长 | 靠泊时间 | 靠泊位置 | 来港事由 | 离港时间 |
顺祥 | 巴拿马 | 55 | 10/1-1000 | 新港12号 | 外贸 装冻品518吨 | 10/6-1000 |
阿拉32 | 俄罗斯 | 60 | 10/2-1730 | 新港12号 | 外贸 卸冻品45吨 | 10/3-1210 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/3-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/3-2000 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 10/3-1800 | 新港2号 | 装卸箱 | 10/4-0230 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/4-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/4-1715 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/5-0905 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/5-2000 |
丰春 | 巴拿马 | 89 | 10/5-1000 | 新港12号 | 外贸 卸冻品1298吨 | 10/10-1100 |
力合2 | 中国 | 159 | 10/5-1100 | 新港18号 | 内贸 装沙26000吨 | 10/6-1830 |
天隆619 | 中国 | 140 | 10/5-2130 | 新港17号 | 内贸 装沙16000吨 | 10/6-1300 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/6-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/7-1735 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 10/6-1330 | 新港14号 | 装卸箱 | 10/8-1840 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/7-0900 | 新港15 | 装卸箱 | 10/8-2025 |
新锦福 | 中国 | 114 | 10/7-0810 | 通用6号 | 内贸 卸钢板6000吨 | 10/9-1520 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/9-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/9-1740 |
庆华海2 | 中国 | 137 | 10/9-1530 | 新港18号 | 内贸 卸硬化水泥2000吨 | 10/11-0300 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/10-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/10-2000 |
远大繁荣 | 中国 | 118 | 10/10-2115 | 新港14号 | 装卸箱 | 10/11-1530 |
弘佳17 | 中国 | 115 | 10/10-0930 | 新港12号 | 外贸 装轮胎1754吨 | 10/10-2240 |
韵达发展 | 中国 | 129 | 10/10-1440 | 新港16号 | 内贸 卸石英砂11500吨 | 10/11-0650 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/11-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/11-1715 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/12-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/12-2020 |
海丰清水 | 香港 | 143 | 10/12-0915 | 新港14号 | 装卸箱 | 10/12-2120 |
诚进 | 韩国 | 86 | 10/12-1030 | 新港12号 | 外贸 装物资480吨 | 10/15-2200
|
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/13-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/14-1730 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 10/13-0940 | 新港14号 | 装卸箱 | 10/13-1700 |
顺祥 | 巴拿马 | 55 | 10/13-1400 | 新港12号 | 外贸 装冻品527吨 | 10/14-0730 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/14-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/15-2135 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 10/14-0730 | 新港14号 | 装卸箱 | 10/14-1800 |
瓦西里 | 俄罗斯 | 153 | 10/15-1000 | 新港12号 | 外贸 卸冻品1708吨 | 10/16-1315 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/16-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/16-1800 |
比格森 | 卢森堡 | 122 | 10/16-1040 | 通用7号 | 外贸 卸牛2768头 | 10/17-0800 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 10/17-0740 | 新港14号 | 装卸箱 | 10/18-2210 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/17-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/17-1950 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/18-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/18-1730 |
天隆619 | 中国 | 140 | 10/18-2110 | 新港17号 | 内贸 装沙17548吨 | 10/19-1410 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/19-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/19-2015 |
海丰防城 | 香港 | 143 | 10/19-0915 | 香港14号 | 装卸箱 | 10/19-1955 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/20-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 10.21-1745 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 10/20-0930 | 新港14号 | 装卸箱 | 10/20-1810 |
顺祥
| 巴拿马 | 55 | 10/20-1040 | 新港12号 | 外贸 装冻品462吨 | 10/21-0530 |
德隆169 | 中国 | 154 | 10/20-1030 | 新港17号 | 内贸 装沙21753吨 | 10/21-0600 |
力合1 | 中国 | 160 | 10/20-1130 | 新港18号 | 内贸 装沙26000吨 | 10/21-1730 |
新保洋1
| 中国 | 109 | 10/20-1730 | 通用6号 | 内贸 装沙7500吨 | 10/21-1100 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/21-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/22-2145 |
弘运27 | 中国 | 156
| 10/22-0810 | 新港17号 | 内贸 装沙20500吨 | 10/23-2030 |
弘泰625 | 中国 | 158 | 10/22-0850 | 新港18号 | 内贸 装沙22000吨 | 10/24-1400 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 10/22-1500 | 新港14号 | 装卸箱 | 10/22-2215 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/23-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/23-1850 |
丰鲁 | 巴拿马
| 106 | 10/23-0930 | 新港12号 | 外贸 卸冻品1354吨 | 10/30-1820 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/24-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/24-2020 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/25-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/25-1810 |
鹏伟6 | 中国 | 86 | 10/25-2100 | 通用6号 | 内贸 卸钢板3348吨 | 10/27-1300 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/26-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/26-2110 |
海丰清水 | 香港 | 143 | 10/26-0930 | 新港14号 | 装卸箱 | 10/26-2210 |
金源28 | 中国 | 178 | 10/26-1105 | 新港17号 | 内贸 卸煤30369吨 | 10/27-2210 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 10/27-0110 | 新港14号 | 装卸箱 | 10/27-0730 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/27-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/28-1720 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 10/27-0930 | 新港14号 | 装卸箱 | 10/27-1830 |
兴宁85 | 中国 | 160 | 10/27-1400 | 新港16号 | 内贸 装沙21500吨 | 10/28-1330 |
运舟7 | 中国 | 159 | 10/28-0115 | 通用7号 | 内贸 卸煤15265吨 | 10/29-0440 |
力合1 | 中国 | 160 | 10/28-0730 | 新港18号 | 内贸 装沙26000吨 | 10/29-1000 |
华顺达9 | 中国 | 97 | 10/28-0830 | 通用6号 | 内贸 装沙5008吨 | 10/29-0440 |
顺祥 | 巴拿马 | 55 | 10/29-0950 | 新港12号 | 外贸 装冻品518吨 | 10/30-0520 |
协海107 | 中国 | 146 | 10/29-1630 | 新港17号 | 内贸 卸煤15661吨 | 10/31-0900 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/30-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/30-1830 |
长隆展望 | 中国 | 152 | 10/30-1500 | 新港17号 | 内贸 装沙23000吨 | 11/1-1000 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 170 | 10/31-0845 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/31-2010 |
鸿盛99 | 伯利兹 | 100 | 10/31-0900 | 新港16号 | 外贸 装轮胎1200吨 | 11/1-1700 |
奥通2 | 中国 | 124 | 10/31-2200 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/1-0250 |
|
|
|
|
|
|
|
相关标签:
上一篇:没有了
下一篇:没有了