2023年4月石岛新港船舶靠泊记录
- 点击次数:
- 发布日期:2024/06/18
-
- 在线询价
详细介绍
船名 | 国籍 | 船长 | 靠泊时间 | 靠泊泊位 | 来港事由 | 离港时间 |
联洲 | 中国 | 169 | 4/1-0130 | 新港18号 | 内贸卸煤20000吨 | 4/2-1130 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/1-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/2-2100 |
弘运27 | 中国 | 169 | 4/1-1430 | 新港17号 | 内贸装砂20000吨 | 4/3-1430 |
华兴龙 | 中国 | 150 | 4/1-1530 | 通用6号 | 外贸装大件 | 4/9-1700 |
海丰清水 | 香港 | 141 | 4/2-0830 | 新港14号 | 装卸箱 | 4/2-1630 |
鲁荣远渔运777 | 中国 | 100 | 4/2-1100 | 新港12号 | 外贸卸冻品1800吨 | 4/6-1100 |
德隆198 | 中国 | 169 | 4/2-1330 | 新港18号 | 内贸装砂20000吨 | 4/3-1700 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 4/3-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 4/3-1800 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 4/3-1330 | 新港2号 | 装卸箱 | 4/5-1700 |
晟瑞1 | 中国 | 159 | 4/3-1800 | 新港17号 | 内贸装砂14000吨 | 4/5-1800 |
拓海创新 | 中国 | 129 | 4/3-2130 | 新港18号 | 内贸装砂10000吨 | 4/5-1330 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/4-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/5-2000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 4/5-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 4/6-1800 |
丰鲁 | 中国 | 100 | 4/5-1200 | 新港12号 | 外贸装物资 | 4/6-1900 |
远大繁荣 | 整改 | 100 | 4/5-1630 | 新港14号 | 装卸箱 | 4/5-2000 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/7-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/7-2000 |
迪威姆1 | 帕劳
| 80 | 4/6-1600 | 新港16号 | 外贸装轮胎 | 4/7-1500 |
群山明珠
| 韩国 | 170 | 4/8-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 4/8-1800 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 4/7-0930 | 新港14号 | 装卸箱 | 4/7-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/9-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/9-2100 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 4/8-1400 | 新港2号 | 装卸箱 | 4/8-2100 |
鑫宝洋 | 中国 | 139 | 4/8-1530 | 新港17号 | 内贸装沙13500吨 | 4/9-1100 |
海丰深圳 | 香港 | 141 | 4/8-2300 | 新港14号 | 装卸箱 | 4/9-1030 |
弘运27 | 中国 | 159 | 4/9-0830 | 新港18号 | 内贸装沙20000吨 | 4/12-0900 |
金泉 | 塞拉利昂 | 80 | 4/9-1300 | 新港16号 | 外贸装轮胎1200吨 | 4/10-1200 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 4/10-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 4/10-1800 |
远大繁荣 | 中国 | 100 | 4/10-1930 | 新港14号 | 装卸箱 | 4/11-1000 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/11-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/11-2000 |
兴宁85 | 中国 | 159 | 4/11-1100 | 新港17号 | 内贸装沙20000吨 | 4/11-2330 |
远大和谐
| 中国 | 100 | 4/11-2030 | 新港2号
| 装卸箱 | 4/12-1930 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 4/12-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 4/12-1800 |
晟瑞1 | 中国 | 149
| 4/12-1000 | 新港17号
| 内贸装砂13000吨 | 4/13-1000
|
嘉禾118 | 中国 | 100 | 4/12-1830 | 新港18号
| 内贸装沙5000吨 | 4/12-2330 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/13-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/13-2100 |
顺祥 | 巴拿马
| 60 | 4/13-1000 | 新港12号
| 外贸装冻品500吨 | 4/14-2100
|
大禹鸿运 | 中国 | 80
| 4/14-0800 | 新港18号
| 内贸装大件160吨
| 4/15-1030 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 4/14-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 4/15-1800 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 4/14-1100 | 新港14号 | 装卸箱 | 4/14-1800 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 4/14-1530 | 新港2号
| 装卸箱 | 4/14-2355
|
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/15-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/16-2000 |
丰厚89 | 伯利兹 | 98 | 4/15-0930 | 新港16号 | 外贸装轮胎1200吨 | 4/17-1000 |
海丰丰桥 | 香港 | 141 | 4/15-1630 | 新港14号 | 装卸箱 | 4/16-1030 |
诚进 | 韩国 | 70 | 4/16-1100 | 新港16号 | 外贸卸冻品1500吨 | 4/25-1500 |
浩海润泽 | 中国 | 159 | 4/16-1830 | 新港18号 | 内贸装沙16000吨 | 4/18-0400 |
嘉禾118 | 中国 | 100 | 4/17-0730 | 通用7号 | 内贸装沙5000吨 | 4/17-1630 |
宏津11 | 中国 | 80 | 4/17-0800 | 通用6号 | 内贸卸钢材2000吨 | 4/18-1350 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 4/17-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 4/17-1800 |
阿莫塔 | 俄罗斯 | 152 | 4/17-1000 | 新港12号 | 外贸卸冻品5000吨 | 4/20-1830 |
弘运27 | 中国 | 159 | 4/17-1430 | 新港17号 | 内贸装沙20000吨 | 4/18-1530 |
爱琴海 | 巴拿马 | 130 | 4/17-1630 | 新港12号 | 外贸卸冻品1400吨 | 4/20-1830 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/18-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/18-2000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 4/19-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 4/19-1800 |
鑫远洋 | 中国 | 129 | 4/19-1100 | 新港17号 | 内贸装沙10000吨 | 4/20-0830 |
兴宁85 | 中国 | 159 | 4/19-1150 | 新港18号 | 内贸装沙20000吨 | 4/21-1400 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 4/19-1700 | 新港2号 | 装卸箱 | 4/20-0900 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/20-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/20-2000 |
源辰27 | 伯利兹 | 98 | 4/20-1500 | 新港16号 | 外贸装轮胎1200吨 | 4/21-1630 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 4/21-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 4/22-1800 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 4/21-1000 | 新港14号 | 装卸箱 | 4/21-2050 |
海丰深圳 | 香港 | 141 | 4/21-2230 | 新港14号 | 装卸箱 | 4/22-1030 |
正荣7 | 中国
| 129 | 4/22-0730 | 新港18号 | 内贸装沙10000吨 | 4/22-1630 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 4/22-0800 | 新港2号 | 装卸箱 | 4/23-1600 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/22-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/23-2100 |
弘运27 | 中国 | 159 | 4/23-0900 | 新港17号 | 内贸装沙20000吨 | 4/26-1700 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 4/23-1030 | 新港14号 | 装卸箱 | 4/23-2200 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 4/24-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 4/24-1800 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 4/25-0700 | 新港2号 | 装卸箱 | 4/25-1730 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/25-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/25-2000 |
诚进 | 韩国 | 70 | 4/25-1500 | 新港16号 | 外贸装物资300吨 | 4/27-1900 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 4/26-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 4/26-1800 |
浩海润泽 | 中国 | 159 | 4/26-1900 | 新港18号 | 内贸装沙17000吨 | 4/28-1430 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 4/27-0230 | 新港2号 | 装卸箱 | 4/27-1930 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/27-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/27-2000 |
海丰烟台 | 香港 | 141 | 4/28-0800 | 新港14号 | 装卸箱 | 4/28-1600 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 4/28-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 4/29-1800 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 4/28-1000 | 新港2号 | 装卸箱 | 4/28-1800 |
顺祥 | 巴拿马 | 60 | 4/28-1100 | 新港12号 | 外贸装冻品500吨 | 4/30-0010
|
鸿盛99 | 伯利兹 | 100 | 4/28-1130 | 新港16号 | 外贸装轮胎1000吨 | 4/30-1130 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/29-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/30-2100 |
星翰博远 | 中国 | 129 | 4/29-1800 | 新港16号 | 内贸装沙9500吨 | 4/30-0230 |
华祥8 | 中国 | 130 | 4/29-1030 | 新港12号 | 外贸卸冻品10000吨 | 5/5-1000 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 4/30-0700 | 新港2号 | 装卸箱 | 4/30-1030 |
天逸辉煌 | 中国 | 100 | 4/30-1600 | 新港16号 | 内贸装叶片3个 | 5/1-1700 |
相关标签:
上一篇:没有了
下一篇:没有了