2022年10月石岛新港船舶靠泊记录
- 点击次数:
- 发布日期:2022/11/18
-
- 在线询价
详细介绍
船名 | 国籍 | 船长 | 靠泊时间 | 靠泊泊位 | 来港事由 | 离港时间 |
向思达精灵2 | 韩国 | 161 | 10/1-0615 | 新港14号
| 装卸箱 | 10/1-1550 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/1-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/2-2215 |
敏航169 | 中国 | 97 | 10/2-1930 | 通用6号 | 内贸装沙5000吨 | 10/3-0900 |
宁盛99 | 中国 | 103 | 10/2-1830 | 通用7号 | 内贸装沙5000吨 | 10/3-0400 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 10/3-1415 | 新港2号 | 装卸箱 | 10/5-0800 |
凯泽6 | 伯利兹 | 81 | 10/3-1230 | 新港16号 | 外贸装轮胎600吨 | 10/6-0850 |
金冠 | 中国 | 58 | 10/3-1430 | 通用6号 | 外贸装冻品700吨 | 10/7-0930 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/5-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/5-1740 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/5-1000 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/5-2050 |
海丰联祥 | 中国香港 | 140 | 10/5-1100 | 新港14号 | 装卸箱 | 10/5-1830 |
荣德189
| 中国 | 132 | 10/5-1820 | 通用6号 | 内贸卸石英砂7000吨 | 10/6-0800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/7-0845 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/7-1940 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/7-0920 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/8-1650 |
鸿洋19 | 伯利兹 | 98 | 10/7-1030 | 新港12号 | 外贸装轮胎900吨 | 10/9-1640 |
宁泰冷7 | 中国 | 116 | 10/7-1030 | 新港12号 | 外贸卸冻品5300吨 | 10/17-1730 |
鲁荣远渔运998
| 中国 | 86 | 10/7-1530 | 新港16号 | 外贸卸冻品1728吨 | 10/11-1450 |
华东1 | 中国 | 96 | 10/7-1630 | 通用6号 | 内贸装沙4500吨 | 10/7-2150 |
泽旭17 | 中国 | 99 | 10/9-0100 | 通用7号 | 内贸卸熟料4800吨 | 10/12-0730 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/9-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/10-2010 |
太平山26
| 中国 | 190 | 10/9-1330 | 新港18号 | 内贸卸煤炭40000吨 | 10/12-0730 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/10-0045 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/11-0700 |
远大先锋 | 中国 | 96 | 10/10-1935 | 新港2号 | 装卸箱 | 10/11-0225 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/11-0510 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/11-0900 |
航海容宝 | 中国 | 109 | 10/11-0930 | 通用6号 | 内贸装沙7800吨 | 10/11-2000 |
宁泰冷5 | 中国 | 129 | 10/12-0900 | 新港12号 | 外贸卸冻品6800吨 | 10/30-0200 |
鑫荣圣5 | 中国 | 106 | 10/13-0730 | 通用6号 | 内贸装沙4900吨 | 10/13-1800 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/13-1350 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/13-1950 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/13-1440 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/14-0010 |
惠盈166 | 中国 | 169 | 10/13-1510 | 通用7号 | 内贸卸煤炭5500吨 | 10/14-0900 |
远大先锋 | 中国 | 96 | 10/13-1620 | 新港2号 | 装卸箱 | 10/14-0110 |
向思达精灵2 | 韩国 | 161 | 10/14-0840 | 新港14号
| 装卸箱 | 10/14-2240 |
宝赢 | 巴拿马 | 89 | 10/14-0900 | 新港19号 | 外贸卸冻品1890吨 | 11/2-0500 |
荣耀女神 | 伯利兹 | 88 | 10/14-0930 | 新港16号 | 外贸装轮胎600吨 | 10/16-1730 |
顺祥 | 中国 | 129
| 10/14-1530 | 新港16号 | 外贸装冻品500吨 | 10/16-0600 |
嘉禾188 | 中国 | 99 | 10/14-2330
| 通用7号 | 内贸卸熟料4900吨 | 10/15-0930 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/15-0930 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/15-1600 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/15-0940 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/16-2210 |
远大先锋 | 中国 | 96 | 10/15-1030 | 新港2号 | 装卸箱 | 10/15-2050 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/17-0820 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/17-1830 |
福远渔运877 | 中国 | 117 | 10/18-0830 | 新港16号 | 外贸装冻品3868吨 | 10/26-1730 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/18-0910 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/18-2055 |
全强号 | 中国 | 163 | 10/18-1130 | 新港17号 | 内贸装沙27200吨 | 10/19-2230 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/19-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/19-1805 |
海丰678 | 巴拿马 | 153 | 10/19-0930 | 新港12号 | 外贸卸冻品9110吨 | 11/8-0740 |
海丰丰桥 | 中国香港 | 140 | 10/20-0730 | 新港14号 | 装卸箱 | 10/20-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/20-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/20-2050 |
润广6
| 中国 | 98 | 10/20-1000 | 新港18号 | 内贸装钢板5000吨 | 10/23-1600 |
鸿运27 | 中国 | 156 | 10/20-1530 | 新港17号 | 内贸装沙20300吨 | 10/21-1330 |
远大先锋 | 中国 | 96 | 10/21-0000 | 新港14号 | 装卸箱 | 10/21-1040 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/21-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/22-1700 |
向思达精灵2 | 韩国 | 161 | 10/21-0930 | 新港14号
| 装卸箱 | 10/21-1700 |
新生生6 | 中国 | 96 | 10/21-1000 | 新港16号 | 外贸装轮胎1200吨 | 10/24-1630 |
华正899 | 中国 | 120 | 10/21-1900 | 新港18号 | 内贸装沙10400吨 | 10/22-0930 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/22-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/23-2130 |
远大先锋 | 中国 | 96 | 10/23-0300 | 新港2号 | 装卸箱 | 10/23-2130 |
奇迹 | 巴拿马 | 83 | 10/23-0930 | 新港19号 | 外贸装冻品1890吨 | 11/2-0430 |
中洋海 | 中国 | 158 | 10/23-1400 | 新港18号 | 外贸卸煤20000吨 | 10/24-2300 |
华晟远望 | 中国 | 120
| 10/24-0800 | 新港17号 | 内贸装沙10500吨 | 10/25-1330 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/24-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/24-1720 |
华盛龙 | 中国 | 167 | 10/24-1700 | 通用6号 | 外贸装大件6个/2500吨 | 11/1-1100 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/25-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/25-2040 |
海丰太仓 | 中国香港 | 140 | 10/25-1010 | 新港14号 | 装卸箱 | 10/25-1700 |
远大先锋 | 中国 | 96 | 10/25-1900 | 新港2号 | 装卸箱 | 10/26-2000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/26-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/26-1740 |
鲁荣远渔运009 | 中国 | 99 | 10/26-0930 | 新港16号 | 外贸卸冻品980吨 | 10/28-2230 |
通达 | 巴拿马 | 181 | 10/27-0830 | 新港16号 | 外贸装轮胎600吨 | 10/28-2330 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/27-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/27-2010 |
弗里奥莫戈 | 巴拿马 | 134 | 10/27-0930 | 新港1号 | 外贸卸冻品2050吨 | 11/4-0220 |
海润达1 | 中国 | 109 | 10/28-0600 | 新港17号 | 内贸装沙7333吨 | 10/28-1730 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/28-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/29-1715 |
向思达精灵2 | 韩国 | 161 | 10/28-0930 | 新港14号
| 装卸箱 | 10/28-1740 |
海丰胡志明 | 中国香港 | 140 | 10/28-1630 | 新港14号 | 装卸箱 | 10/29-0930 |
航海容宝 | 中国 | 109 | 10/28-2240 | 新港17号 | 内贸装沙7845吨 | 10/29-0900 |
远大先锋 | 中国 | 96 | 10/29-0840 | 新港2号 | 装卸箱 | 10/29-2230 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/29-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/30-2105 |
基罗瓦 |
|
| 10/29-1030 | 新港16号 | 外贸卸冻品2099吨 | 11/8-0450 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/31-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/31-1745 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相关标签:
上一篇:没有了
下一篇:没有了