2021年11月石岛新港船舶靠泊记录
- 点击次数:
- 发布日期:2022/05/14
-
- 在线询价
详细介绍
船名 | 国籍 | 船长 | 靠泊时间 | 靠泊泊位 | 来港事由 | 离港时间 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/1-0845 | 新港1号 | 装卸箱 | 11/1-1845
|
华翔8 | 中国 | 125 | 11/1-0830 | 新港12号 | 外贸 卸冻鱼 7260吨 | 11/5-0215 |
辽渔冷藏1 | 巴拿马 | 112 | 11/1-0930 | 新港17号 | 外贸卸冻鱼4189吨 | 11/8-1600
|
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/2-0845 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/2-1845 |
海丰光阳 | 香港 | 140 | 11/2-2100 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/3-1000 |
源晨17 | 中国 | 96 | 11/2-0040 | 新港18号 | 内贸卸水泥熟料4940吨 | 11/3-1800 |
福远渔F86 | 中国 | 60 | 11/2-0930 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼1805吨 | 11/6-0830 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/3-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/3-1815
|
海丰丰桥 | 香港 | 140 | 11/3-1320 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/4-0745 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/4-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/4-2040 |
远大先锋 | 中国 | 96 | 11/4-0810 | 新港2号 | 装卸箱 | 11/4-1030 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/5-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/6-1845 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 11/5-0940 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/5-1930 |
远大繁荣 | 中国 | 118 | 11/5-0740 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/5-2155 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/6-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/7-1745 |
横滨之路 | 巴拿马 | 190 | 11/6-1530 | 新港18号 | 外贸卸水泥熟料48140吨 | 11/12-0500 |
玫瑰湾 | 巴拿马 | 143 | 11/6-1000 | 新港12号 | 外贸装物资果汁6800吨 | 11/13-0510 |
嘉禾188 | 中国 | 99
| 11/7-1000 | 通用7号 | 外贸卸水泥熟料4970吨 | 11/9-0630 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/8-2115 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/9-0240 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/9-1245 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/9-2220 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/10-1205 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/10-1850 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/11-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/11-2120 |
海丰德山 | 香港 | 140 | 11/11-1100 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/12-0630 |
远大繁荣 | 中国 | 118 | 11/11-1700 | 新港2号 | 装卸箱 | 11/11-2230 |
福远渔运67 | 中国 | 86 | 11/11-0930 | 新港17号 | 外贸卸冻鱼771吨 | 11/14-1050 |
江泉2 | 中国 | 99 | 11/12-1800 | 通用7号 | 内贸装煤炭4960吨 | 11/13-0230 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/12-0840 | 新港1号 | 装卸箱 | 11/13-1810 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 11/12-0950 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/12-2000 |
远大先锋 | 中国 | 96 | 11/12-2230 | 新港2号 | 装卸箱 | 11/13-0050 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/13-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/14-2120 |
海丰678 | 巴拿马 | 153 | 11/13-1030 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼9472吨 | 11/24-1945 |
诚裕 | 中国 | 60 | 11/13-0800 | 新港17号 | 外贸卸冻鱼350吨 | 11/15-2220 |
金辽渔77 | 中国 | 58 | 11/13-0900 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼489吨 | 11/17-0500 |
源晨17 | 中国 | 96 | 11/15-0200 | 通用6号 | 内贸卸水泥熟料4960吨 | 11/15-2000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/15-0840 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/15-1900 |
远大先锋 | 中国 | 96 | 11/15-2310 | 新港2号 | 装卸箱 | 11/16-0345 |
金辽渔57 | 中国 | 58 | 11/15-0900 | 新港17号 | 外贸卸冻鱼385吨 | 11/18-0300 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/16-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/16-2130 |
新海顺 | 中国 | 135 | 11/16-0800 | 新港18号 | 内贸卸水泥熟料12000吨 | 11/19-0300 |
航民富华 | 中国 | 149 | 11/17-2310 | 新港17号 | 内贸卸煤炭17132吨 | 11/20-0300 |
伟翔9 | 中国 | 97 | 11/17-0800 | 通用6号 | 内贸卸煤炭4935吨 | 11/17-2050 |
顺远177 | 中国 | 94 | 11/17-1515 | 通用7号 | 内贸装煤炭4247吨 | 11/18-0130 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/17-0845 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/17-1950 |
长鹭568 | 中国 | 94 | 11/18-0130 | 通用7号 | 内贸卸矿粉3818吨 | 11/21-1900 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/18-0920 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/18-2140 |
远大繁荣 | 中国 | 118 | 11/18-1200 | 新港2号 | 装卸箱 | 11/18-1700 |
福远渔运877 | 中国 | 86 | 11/18-0900 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼3878吨 | 11/21-1640 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/19-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/20-1825 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 11/19-1000 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/19-1955 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/20-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/21-2120
|
远大先锋 | 中国 | 96 | 11/20-1725 | 新港2号 | 装卸箱 | 11/20-2120
|
昱林 | 多哥
| 90 | 11/20-0700 | 新港18号 | 内贸卸钢板1017吨 | 11/20-1810 |
华东1 | 中国 | 96 | 11/20-0750 | 通用6号 | 内贸卸碎玻璃2510吨 | 11/21-0310 |
星神 | 巴拿马 | 144 | 11/20-0900 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼1065吨 | 11/23-1700 |
海丰德山 | 香港 | 140 | 11/21-0700 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/21-1430 |
顺远177 | 中国 | 94 | 11/21-1000 | 通用7号 | 内贸装煤炭4248吨 | 11/22-0630 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/22-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/22-1850 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/23-0915 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/23-2115 |
海丰光阳 | 香港 | 140 | 11/23-1555 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/24-0930
|
群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/24-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/24-1830 |
海丰718 | 巴拿马
| 143 | 11/24-0730 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼8554吨 | 12/3-2300 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/25-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/25-2055 |
鲁荣远渔运668 | 中国 | 117 | 11/25-0930 | 新港17号 | 外贸卸冻鱼5130吨 | 11/29-0130 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/26-1000 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/27-1825 |
远大先锋 | 中国 | 96 | 11/26-0700 | 新港2号 | 装卸箱 | 11/26-0930 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 11/26-0930 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/26-2050 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/27-0840 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/28-2110 |
远大先锋 | 中国 | 96 | 11/27-1415 | 新港2号 | 装卸箱 | 11/27-2215
|
鲁威远渔运777 | 中国 | 106 | 11/28-0800 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼2840吨 | 12/1-1840 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/29-0915 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/29-1845 |
远大先锋 | 中国 | 96 | 11/29-1130 | 新港2号 | 装卸箱 | 11/29-1440 |
福远渔运878 | 中国 | 117 | 11/29-0930 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼4221吨
| 12/3-0450 |
嘉禾188 | 中国 | 99
| 11/29-0930 | 通用7号 | 外贸卸煤炭4220吨 | 11/30-0200
|
|
|
|
|
|
|
|
相关标签:
上一篇:没有了
下一篇:没有了