2021年10月石岛新港船舶靠泊记录
- 点击次数:
- 发布日期:2021/11/06
-
- 在线询价
详细介绍
船名 | 国籍 | 船长 | 靠泊时间 | 靠泊泊位 | 来港事由 | 离港时间 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/1-0840 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/2-1915 |
向思达精灵 | 韩国
| 161 | 10/1-1040 | 新港14号 | 装卸箱 | 10/1-2130 |
华东明珠8
| 巴拿马 | 196 | 10/2-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/3-2115
|
远大和谐 | 中国 | 96 | 10/2-0915 | 新港14号
| 装卸箱 | 10/2-1400 |
新吉利冷6 | 中国 | 60 | 10/2-1100 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼5000吨 | 10/8-1930 |
长鹭568 | 中国 | 92 | 10/3-0030 | 通用7号 | 内贸卸水渣粉3900吨 | 10/5-1830 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/4-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/4-1800 |
杜鹃花 |
|
| 10/4-1000 | 新港14号 | 装卸箱 | 10/4-1645 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/5-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/5-2010 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/6-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/6-1745 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/7-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/7-2100 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/8-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/9-1820 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/9-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/10-2140 |
一钢物贸20 | 中国 | 100 | 10/9-0800 | 新港18号 | 内贸卸钢板3000吨 | 10/10-1500 |
远大先锋 | 中国 | 96 | 10/10-0215 | 新港2号 | 装卸箱 | 10/10-1000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/11-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/11-1830 |
长鹭568 | 中国 | 92 | 10/11-1100 | 通用7号 | 内贸卸水渣粉900吨 | 10/13-0740 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/12-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/12-2105 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/13-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/13-1810 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 10/13-1125 | 新港14号
| 装卸箱 | 10/13-1500 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/14-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/14-2115 |
远大繁荣 | 中国 | 118 | 10/14-1300 | 新港14号
| 装卸箱 | 10/14-1640 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/15-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/17-0610 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/16-0730 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/17-2215 |
福远渔运878 | 中国 | 117 | 10/16-0830 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼3988吨 | 10/19-2230 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 10/17-0900 | 新港14号 | 装卸箱 | 10/17-1835 |
丰信达9 | 中国 | 121 | 10/17-1650 | 新港2号 | 装卸箱 | 10/17-2320 |
源晨17 | 中国 | 96 | 10/17-1630 | 新港18号 | 内贸卸水泥熟料5040吨 | 10/18-0900 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/18-1300 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/18-2040 |
诚浦 | 中国 | 80 | 10/18-0900 | 新港17号 | 外贸卸冻鱼492吨 | 10/22-0800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/19-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/19-2210 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 10/19-1810 | 新港2号
| 装卸箱 | 10/20-0640 |
长鹭568 | 中国 | 92 | 10/19-1800 | 通用7号 | 内贸卸水渣粉3950吨 | 10/21-2100 |
龙发 | 中国 | 120 | 10/19-0900 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼603吨 | 10/22-0630 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/20-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/20-1845 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/21-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/21-2115 |
福利希腊 | 巴拿马 | 100 | 10/21-0930 | 新港17号 | 外贸装物资7500吨 | 10/26-0010 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/22-0900 | 新港1号 | 装卸箱 | 10/23-1835 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/23-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/24-2000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/25-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/25-1950 |
一钢物贸10 | 中国 | 97 | 10/25-1100 | 新港18号 | 内贸卸钢板5018吨 | 10/28-0930 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/26-0925 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/26-2135 |
福利希腊 | 巴拿马 | 100 | 10/26-0730 | 新港14号 | 装卸箱 | 10/26-1630 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 10/26-1630 | 新港2号
| 装卸箱 | 10/26-2115 |
福远渔运998 | 中国 | 86 | 10/26-1100 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼1750吨 | 10/27-2250 |
鲁威远渔运777 | 中国 | 106 | 10/26-1030 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼2850吨 | 10/29-2040 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/27-0845 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/27-1860 |
泰祥 | 中国 | 84 | 10/27-1400 | 新港17号 | 外贸卸冻鱼1418吨 | 10/30-0330 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/28-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/28-2145 |
远大先锋 | 中国 | 96 | 10/28-0930 | 新港2号 | 装卸箱 | 10/28-1840 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/29-0840 | 新港1号 | 装卸箱 | 10/30-1840 |
向思达精灵 | 韩国
| 161 | 10/29-0930 | 新港14号 | 装卸箱 | 10/29-2030 |
华东明珠 | 巴拿马 | 196 | 10/30-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/30-2105 |
远大先锋 | 中国 | 96 | 10/30-1045 | 新港2号 | 装卸箱 | 10/30-1730 |
鲁荣远渔运998 | 中国
| 86 | 10/30-0830 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼1621吨 | 11/1-1420 |
鲁荣远渔998 | 中国 | 78 | 10/31-0900 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼151吨 | 11/1-0720 |
鲁荣远渔899 | 中国 | 246
| 10/31-0900 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼166吨 | 11/1-0830 |
相关标签:
上一篇:没有了
下一篇:没有了