2021年6月石岛新港船舶靠泊记录2
- 点击次数:
- 发布日期:2021/09/27
-
- 在线询价
详细介绍
船名 | 国籍 | 船长 | 到港时间 | 靠泊泊位 | 来港事由 | 离泊时间 |
鲁岚远渔068 | 中国 | 98 | 6/23-1130 | 新港1号 | 外贸卸冻品1000吨 | 6/27-1030 |
鲁荣远渔868 | 中国 | 50 | 6/23-1030 | 通用5号 | 外贸卸冻品145吨 | 6/25-0600 |
鲁荣远渔869 | 中国 | 50 | 6/23-1030 | 通用5号 | 外贸卸冻品155吨 | 6/25-0700 |
鑫川16 | 中国 | 100 | 6/23-1830 | 新港18号 | 内贸装沙2012吨 | 6/24-1100 |
海丰718 | 中国 | 143 | 6/23-1030 | 新港16号 | 装卸箱 | 7/5-1400 |
长顺2 | 中国 | 120 | 6/23-1130 | 新港12号 | 装卸箱 | 6/28-1200 |
海丰门司 | 香港 | 143 | 6/24-0820 | 新港2号 | 装卸箱 | 6/24-1535 |
顺锦58 | 中国 | 100 | 6/24-0210 | 新港17号 | 内贸装沙8686吨 | 6/24-1130 |
长鹭568 | 中国 | 94 | 6/24-1300 | 通用7号 | 内贸卸矿粉3940吨 | 6/26-2000 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 6/25-0930 | 新港15号 | 装卸箱 | 6/25-1835 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 6/24-2100 | 新港14号 | 装卸箱 | 6/25-2210 |
天利 | 中国 | 187 | 6/24-1430 | 新港17号 | 外贸卸熟料47050吨 | 6/29-1940 |
华盛 | 中国 | 98 | 6/22-1000 | 新港12号 | 外贸卸冻品3400吨 | 6/27-1630 |
鲁荣远渔738 | 中国 | 55 | 6/23-1100 | 新港12号 | 外贸卸冻品240吨 | 6/26-0930 |
鲁荣远渔739 | 中国 | 55 | 6/23-1100 | 新港12号 | 外贸卸冻品240吨 | 6/26-0900 |
鲁岚远渔069 | 中国 | 72 | 6/23-1130 | 新港1号 | 外贸卸冻品1000吨 | 6/26-1500 |
鲁荣远渔538 | 中国 | 55 | 6/23-1030 | 新港12号 | 外贸卸冻品240吨 | 7/02-0810 |
瑞海303 | 中国 | 98 | 6/25-1030 | 通用7号 | 内贸装沙5000吨 | 6/26-1500 |
华东明珠8
| 巴拿马 | 196 | 6/26-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 6/27-2155 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 6/26-0935 | 新港3号 | 装卸箱 | 6/27-1800
|
坤和8 | 中国 | 123 | 6/26-1100 | 通用7号 | 内贸装沙8200吨 | 6/28-1200 |
远大时代 | 中国 | 118 | 6/26-0920 | 新港14号 | 装卸箱 | 6/27-1510 |
翔锦168 | 中国 | 60 | 6/27-1100 | 通用6号 | 内贸装沙5000吨 | 6/28-1500 |
海通 | 中国 | 48 | 6/27-1500 | 新港12号 | 外贸装冻品546吨 | 6/28-2330 |
鲁荣远渔运998 | 中国 | 86 | 6/27-1030 | 新港12号 | 外贸卸冻品吨1680 | 6/30-2300 |
长顺8 | 中国 | 66 | 6/27-1530 | 新港12号 | 外贸卸冻品吨 | 6/29-2120 |
长顺6 | 中国 | 66 | 6/27-1530 | 新港12号 | 外贸卸冻品259吨 | 7/1-0300 |
长顺7 | 中国 | 66 | 6/27-1530 | 新港12号 | 外贸卸冻品259吨 | 7/1-0300 |
鲁荣远渔579 | 中国 | 78 | 6/27-1030 | 新港12号 | 外贸卸冻品680吨 | 7/4-2130 |
鲁荣远渔679 | 中国 | 67 | 6/27-1030 | 新港12号 | 外贸卸冻品720吨 | 7/4-2100 |
鲁荣远渔059 | 中国 | 70 | 6/27-1030 | 新港14号 | 外贸卸冻品430吨 | 7/3-0020 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 6/28-0905 | 新港3号 | 装卸箱 | 6/28-1800 |
通达86 | 中国 | 97 | 6/28-1600 | 通用7号 | 内贸装沙5010吨 | 6/29-1500 |
裕源02 | 中国 | 97 | 6/28-1700 | 通用6号 | 内贸装沙5000吨 | 6/29-1530 |
鲁荣远渔539 | 中国 | 55 | 6/28-1030 | 新港12号 | 外贸卸冻品260吨 | 7/3-0330 |
华东明珠8
| 巴拿马 | 196 | 6/29-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 6/29-2015 |
浩翔7 | 中国 | 97 | 6/29-1800 | 通用7号 | 内贸装沙4950吨 | 6/30-1600 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 6/30-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 6/30-1830 |
远大时代 | 中国 | 118 | 6/30-1130 | 新港14号 | 装卸箱 | 6/30-1900 |
汇祥7 | 中国 | 122 | 6/30-1900 | 通用7号 | 内贸装沙8458吨 | 7/1-1800 |
瑞海303 | 中国 | 98 | 6/30-1100 | 通用6号 | 内贸装沙5060吨 | 7/1-0600 |
合远9 | 中国 | 147 | 6/30-1430 | 新港17号 | 内贸装沙16147吨 | 7/2-1530 |
金业9 | 中国 | 98 | 6/30-1700 | 新港17号 | 内贸装沙4924吨 | 7/3-0400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相关标签:
上一篇:没有了
下一篇:没有了