2021年2月石岛新港船舶靠泊记录
- 点击次数:
- 发布日期:2021/03/06
-
- 在线询价
详细介绍
船名 | 国籍 | 船长 | 靠泊时间 | 靠泊泊位 | 来港事由 | 离港时间 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 2/1-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 2/1-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/2-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 2/2-2000 |
诚进 | 中国 | 100 | 2/2-0930 | 新港12号 | 外贸卸冻品900吨 | 2/7-1030 |
鳌通 | 中国 | 159 | 2/2-1730 | 新港18号 | 内贸卸煤8000吨 | 2/3-0930 |
海丰联发 | 巴拿马 | 141 | 2/2-1800 | 新港14号 | 装卸箱 | 2/3-1030 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 2/3-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 2/3-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/4-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 2/4-2000 |
长鹭168 | 中国 | 98 | 2/4-1030 | 通用7号 | 内贸卸水渣粉4800吨 | 2/6-2200 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 2/5-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 2/6-1800 |
宏伟198 | 中国 | 159 | 2/5-0930 | 新港18号 | 内贸卸煤15100吨 | 2/7-2330 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 2/5-1030 | 新港15号 | 装卸箱 | 2/5-2000 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/6-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 2/7-2000 |
海丰石岛 | 巴拿马 | 141 | 2/6-0930 | 新港13号 | 装卸箱 | 2/6-1930 |
海丰胡志明 | 巴拿马 | 141 | 2/6-1000 | 新港14号 | 装卸箱 | 2/6-1630 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 2/6-1300 | 新港14号 | 装卸箱 | 2/6-2130 |
航民富华 | 中国 | 159 | 2/7-0730 | 新港18号 | 内贸卸煤17000吨 | 2/9-0930 |
鲁荣远渔运001 | 中国 | 120 | 2/7-1030 | 新港16号 | 外贸卸冻品1800吨 | 2/10-1030 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 2/8-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 2/8-1800 |
万达9 | 中国 | 169 | 2/8-1600 | 新港17号 | 内贸卸煤25000吨 | 2/10-1500 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/9-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 2/9-2000 |
永丰98 | 中国 | 159 | 2/9-1130 | 新港18号 | 内贸卸煤9970吨 | 2/10-2330 |
利通169 | 中国 | 139 | 2/10-1130
| 新港17号 | 内贸卸煤10200吨 | 2/14-1000 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 2/11-0100 | 新港2号 | 装卸箱 | 2/11-0600 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/11-0900 | 新港15号 | 卸箱上坞装箱 | 2/21-2000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 2/17-0900 | 新港3号 | 卸箱上坞装箱 | 2/24-1800 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 2/18-1550 | 新港2号 | 装卸箱 | 2/18-1900 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 2/19-0900
| 新港14号 | 装卸箱 | 2/19-1800 |
鲁乳远渔158 | 中国 | 70 | 2/19-0930 | 新港12号 | 外贸卸冻品60吨 | 2/24-2030 |
鲁乳远渔188 | 中国 | 70 | 2/19-0930 | 新港12号 | 外贸卸冻品60吨 | 2/24-2030 |
宏伟318 | 中国 | 169 | 2/22-1530 | 新港17号 | 内贸卸煤炭25000吨 | 2/24-2130 |
东方祺运 | 中国 | 100 | 2/23-0800 | 新港18号 | 内贸卸钢材4000吨 | 2/25-1130 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/23-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 2/23-2000 |
远大繁荣 | 中国 | 120 | 2/23-1200 | 新港14号 | 装卸箱 | 2/23-1530 |
宏伟198 | 中国 | 149 | 2/24-0930 | 新港18号 | 内贸卸煤炭16000吨 | 2/27-0250 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/25-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 2/25-2000 |
鲁荣远渔运777 | 中国 | 120 | 2/25-0930 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼400吨 | 2/25-2200 |
海丰德山 | 巴拿马 | 143 | 2/25-0950 | 新港14号 | 装卸箱 | 2/25-1930 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 2/26-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 2/27-1800 |
鳌通 | 中国 | 149 | 2/26-0900 | 新港18号 | 内贸卸煤炭15800吨 | 3/1-0200 |
向思达精灵 | 巴拿马 | 161 | 2/26-0945 | 新港14号 | 装卸箱 | 2/26-1830 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/27-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 2/28-2000 |
远大时代 | 中国 | 120 | 2/27-0930 | 新港14号 | 装卸箱 | 2/27-1430 |
鲁荣远渔168 | 中国 | 70 | 2/27-1430 | 新港12号 | 外贸卸冻品150吨 | 3/1-1430 |
鲁荣远渔169 | 中国 | 70 | 2/27-1430 | 新港12号 | 外贸卸冻品150吨 | 3/1-1430 |
益德 | 中国 | 199 | 2/28-1630 | 新港17号 | 外贸卸水泥熟料50000吨 | 3/6-1000 |
海丰门司 | 巴拿马 | 141 | 2/28-1800 | 新港14号 | 装卸箱 | 3/1-1000 |
相关标签:
上一篇:没有了
下一篇:没有了