2020年10月石岛新港船舶靠泊记录
- 点击次数:
- 发布日期:2020/11/06
-
- 在线询价
详细介绍
船名 | 国籍 | 船长 | 靠泊时间 | 靠泊泊位 | 来港事由 | 离港时间 |
长鹭568 | 中国 | 92 | 10/1-0830 | 通用7号 | 内贸卸水渣粉3800吨 | 10/3-1200 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/1-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/4-2000 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 10/1-1800 | 新港2号 | 装卸箱 | 10/1-2000
|
鑫航9 | 中国 | 147 | 10/3-0845 | 新港18号 | 内贸卸煤14400吨 | 10/5-0200 |
鲁荣远渔运177 | 中国 | 120 | 10/3-0930 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼5000吨 | 10/8-0030 |
来凤 | 利比里亚 | 134 | 10/3-1030 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼5700吨 | 10/11-2230 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/5-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/5-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/6-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/6-2000 |
康祥1 | 中国 | 80 | 10/7-0700 | 新港18号 | 内贸卸钢板1700吨 | 10/8-1100 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/7-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/7-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/8-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/8-2000 |
顺泽冷6 | 巴拿马 | 158 | 10/8-1230 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼7500吨 | 10/14-0020 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/9-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/10-1800 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 10/9-1000 | 新港2号
| 装卸箱
| 10/9-1800 |
丰海66 | 中国
| 80 | 10/9-1500 | 新港1号 | 外贸装冻品20吨 | 10/9-2000 |
长鹭568 | 中国 | 92 | 10/9-1600 | 通用7号 | 内贸卸水渣粉3800吨 | 10/12-0600 |
鲁威远渔858
| 中国 | 70 | 10/9-1630 | 新港18号 | 外贸卸冻鱼100吨 | 10/10-2300 |
鲁威远渔868
| 中国 | 70 | 10/9-1630 | 新港18号 | 外贸卸冻鱼100吨 | 10/10-0730 |
鲁威远渔898 | 中国 | 70 | 10/9-1630 | 新港18号 | 外贸卸冻鱼100吨 | 10/10-0730 |
新华805
| 中国 | 120 | 10/9-2000 | 新港2号 | 装卸箱 | 10/10-0600
|
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/10-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/11-2000 |
绿能2 | 中国 | 172
| 10/11-2000 | 新港17号 | 内贸装沙26000吨 | 10/13-1300 |
群山明珠 | 韩国
| 170 | 10/12-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/12-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/13-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/13-2000 |
查菲罗斯 | 巴拿马 | 140 | 10/13-1000 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼1000吨 | 10/16-1330 |
鲁荣远渔201 | 中国 | 70 | 10/13-1600 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼100吨 | 10/16-0230 |
鲁荣远渔327 | 中国 | 70 | 10/13-1600 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼100吨 | 10/16-0230 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 10/13-1600 | 新港2号 | 装卸箱 | 10/13-2300 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/14-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/14-1800 |
锦泰2 | 中国 | 80
| 10/14-1100 | 通用7号 | 内贸卸碎玻璃2500吨 | 10/15-0100 |
嘉隆山 | 香港 | 189 | 10/14-1200 | 新港17号 | 外贸卸水泥熟料52000吨 | 10/23-0200 |
海丰德山 | 巴拿马 | 141 | 10/15-0720 | 新港14号 | 装卸箱 | 10/15-1730 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/15-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/15-2000 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 10/16-0200 | 新港14号 | 装卸箱 | 10/16-0830 |
长昌2 | 香港 | 166
| 10/16-0800 | 新港18号 | 内贸装砂23000吨 | 10/17-1800 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/16-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/17-1800 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 10/16-1000 | 新港14号 | 装卸箱 | 10/16-1915 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/17-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/18-2000 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 10/18-1100 | 新港2号
| 装卸箱 | 10/18-1600 |
长鹭568 | 中国 | 92 | 10/18-2000 | 通用7号 | 内贸卸水渣粉3800吨 | 10/22-2200 |
海丰石岛 | 巴拿马 | 141 | 10/19-0730 | 新港14号 | 装卸箱 | 10/19-1530 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/19-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/19-1800 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 10/20-0800 | 新港2号 | 装卸箱 | 10/20-1600 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/20-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/20-2000 |
鳌通 | 中国 | 149 | 10/20-1800 | 新港18号 | 内贸卸煤8000吨 | 10/22-1000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/21-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/21-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/22-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/22-2000 |
海丰青岛 | 巴拿马 | 141 | 10/22-0900 | 新港14号 | 装卸箱 | 10/22-1600 |
海星1 |
|
| 10/22-1430 | 新港12号 | 卸冻鱼500吨 | 10/24-1800 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 10/22-1800 | 新港2号 | 装卸箱 | 10/23-1030 |
钱鸿66 | 中国 | 149 | 10/24-0830 | 新港18号 | 内贸卸煤16000吨 | 10/26-0600 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/23-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/24-1800 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 10/23-1000 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/23-2000 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/24-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/25-2000 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 10/25-0850 | 新港2号 | 装卸箱 | 10/26-1600 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/26-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/26-1800 |
海丰678 | 巴拿马 | 147 | 10/27-0830 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼5000吨 | 11/1-1730 |
华东明珠8 | 巴拿马
| 196 | 10/27-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/27-2000 |
海丰门司 | 巴拿马 | 143 | 10/27-1930 | 新港14号 | 装卸箱 | 10/28-1000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/28-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/28-1800 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 10/28-1500 | 新港2号 | 装卸箱 | 10/28-2100 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/29-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/29-2000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/30-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/31-1800 |
海丰威海 | 巴拿马 | 141 | 10/30-0915 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/30-1740 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 10/30-1015 | 新港14号 | 装卸箱 | 10/30-1825 |
军辉999 | 中国 | 149 | 10/30-1630 | 新港16号 | 内贸卸碎石1600吨 | 10/31-1700 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 10/30-2300 | 新港2号 | 装卸箱 | 10/31-0630 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/31-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/1-2000 |
同庆6 | 中国 | 149 | 10/31-1530 | 新港18号 | 内贸卸煤16000吨 | 11/1-2200 |
相关标签:
上一篇:没有了
下一篇:没有了