2020年6月石岛新港船舶靠泊记录
- 点击次数:
- 发布日期:2020/07/08
-
- 在线询价
详细介绍
船名 | 国籍 | 船长 | 到港时间 | 靠泊泊位 | 来港事由 | 离港时间 |
群山明珠
| 韩国 | 170 | 6/1-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 6/1-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 6/2-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 6/2-2000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 6/3-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 6/3-1800 |
鲁荣远渔运899 | 中国 | 100 | 6/3-1030 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼3000吨 | 6/6-1300 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 6/4-0830 | 新港2号 | 装卸箱 | 6/4-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 6/4-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 6/4-2000 |
櫈溪 | 中国 | 100 | 6/4-1100 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼1200吨 | 6/6-1700 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 6/5-1930 | 新港15号 | 装卸箱 | 6/5-2300 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 6/6-2000 | 新港1号 | 装卸箱 | 6/6-2355 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 6/6-2100 | 新港15号 | 装卸箱 | 6/7-2300 |
永丰 | 中国 | 120 | 6/6-2100 | 通用6号 | 内贸卸冻鱼1400吨 | 6/7-2300 |
群山明珠
| 韩国 | 170 | 6/8-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 6/8-1800 |
海丰联发 | 巴拿马 | 143 | 6/8-1815 | 新港14号 | 装卸箱 | 6/8-2355 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 6/8-2200 | 新港2号 | 装卸箱 | 6/9-0330 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 6/9-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 6/9-2000 |
长鹭568 | 中国 | 92 | 6/9-2040 | 通用7号 | 内贸卸水渣粉3800吨 | 6/12-0100 |
新华805 | 中国 | 120 | 6/10-0150 | 新港2号 | 装卸箱 | 6/10-0330 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 6/10-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 6/10-0800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 6/11-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 6/11-2000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 6/12-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 6/13-1800 |
海丰苏比克 | 巴拿马 | 143 | 6/12-1100 | 新港2号 | 装卸箱 | 6/12-1700 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 6/12-1200 | 新港13号 | 装卸箱 | 6/12-1700 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 6/12-1700 | 新港2号 | 装卸箱 | 6/13-1140 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 6/13-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 6/14-2000 |
唐山昌盛5 | 中国 | 120 | 6/13-1600 | 通用6号 | 内贸装沙11000吨 | 6/15-0830 |
鳌通 | 中国 | 149 | 6/14-2000 | 通用7号 | 内贸卸煤8000吨 | 6/15-1300 |
海丰防城 | 巴拿马 | 143 | 6/15-0820 | 新港1号 | 装卸箱 | 6/15-1500 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 6/15-0850
| 新港3号 | 卸箱后上坞 | 6/15-2000 |
鲁荣远渔588
| 中国
| 80 | 6/15-1000 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼100吨 | 6/18-2330 |
鲁荣远渔589 | 中国 | 80 | 6/15-1000 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼100吨 | 6/18-2330 |
鲁荣远渔866 | 中国 | 80 | 6/15-1000 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼100吨 | 6/20-2300 |
鲁荣远渔867 | 中国 | 80 | 6/15-1000 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼100吨 | 6/21-1500 |
海丰688 | 巴拿马 | 143 | 6/15-1030 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼2600吨 | 6/18-0130 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 6/16-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 6/16-2000 |
文渔016 | 中国 | 80 | 6/16-0900 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼400吨 | 6/18-1100 |
文渔018 | 中国 | 80 | 6/16-0930 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼400吨 | 6/18-0300 |
宏浦69 | 中国 | 149 | 6/16-1000 | 通用7号 | 内贸卸煤8000吨 | 6/17-1000 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 6/18-0025 | 新港2号 | 装卸箱 | 6/18-0715 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 6/18-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 6/18-2000 |
海丰718 | 巴拿马 | 141 | 6/18-1100 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼8700吨 | 7/2-0600 |
海丰清水 | 巴拿马 | 143 | 6/18-1430 | 新港2号 | 装卸箱 | 6/18-1800 |
钱鸿66 | 中国 | 149 | 6/19-0100 | 通用6号 | 内贸卸煤炭16200吨 | 6/20-1300 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 6/19-0900 | 新港13号 | 装卸箱 | 6/19-1800 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 6/20-0400 | 新港2号 | 装卸箱 | 6/20-1500 |
鸿达鑫22 | 中国 | 120 | 6/19-2100 | 新港2号 | 装卸箱 | 6/20-0200 |
长鹭568 | 中国 | 92 | 6/20-0750 | 通用7号 | 内贸卸水渣粉3950吨 | 6/22-0400 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 6/20-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 6/21-2000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 6/20-1100 | 新港1号 | 装卸箱 | 6/20-1800 |
惠盈199 | 中国 | 149 | 6/20-1440 | 通用6号 | 内贸卸煤16000吨 | 6/22-1100 |
宇诚
| 中国 | 191 | 6/21-1000 | 新港17号 | 外贸卸水泥熟料27238吨 | 6/25-0700 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 6/22-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 6/22-1800 |
海丰石岛 | 巴拿马 | 141 | 6/22-0900 | 新港14号 | 装卸箱 | 6/22-1500 |
鲁文远渔171 | 中国 | 80 | 6/22-1030 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼700吨 | 6/29-0700 |
鲁文远渔172 | 中国 | 80 | 6/22-1030 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼700吨 | 7/2-2100 |
远兴 | 中国 | 100 | 6/22-2140 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼2500吨 | 6/25-0530 |
天隆619 | 中国 | 149 | 6/23-0300 | 通用7号 | 内贸卸煤炭16000吨 | 6/25-1100 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 6/23-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 6/23-2000 |
浙兴航57 | 中国 | 100 | 6/23-1430 | 新港18号 | 内贸装沙4800吨 | 6/23-2200 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 6/24-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 6/24-1800 |
远大忠诚 | 中国 | 100 | 6/24-1755 | 新港2号 | 装卸箱 | 6/24-2100 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 6/25-0630 | 新港2号 | 装卸箱 | 6/25-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 6/25-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 6/25-2000 |
海丰德山
| 巴拿马 | 141 | 6/25-0900 | 新港14号 | 装卸箱 | 6/25-1600 |
鲁荣远渔899 | 中国 | 80 | 6/25-1000 | 新港17号 | 外贸卸冻品700吨
| 7/1-0200 |
鲁荣远渔998 | 中国 | 80 | 6/25-1000 | 新港17号 | 外贸卸冻品700吨 | 7/1-0200 |
宏伟308 | 中国 | 149 | 6/25-1130 | 新港18号 | 内贸卸煤16000吨 | 6/27-0600
|
鲁威远渔运777 | 中国 | 120 | 6/25-1500 | 新港16号
| 外贸卸冻品4000吨
| 6/30-0730 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 6/26-0830 | 新港14号 | 装卸箱 | 6/26-1720 |
群山明珠 | 韩国
| 170 | 6/26-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 6/27-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 6/27-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 6/28-2000 |
奥通2 | 中国 | 120 | 6/27-1230 | 新港2号 | 装卸箱 | 6/27-1530 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 6/28-1400 | 新港2号 | 装卸箱 | 6/27-1730 |
鳌通 | 中国 | 149 | 6/28-1900 | 新港18号 | 内贸卸煤16000吨 | 6/30-0200 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 6/29-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 6/29-1800 |
鲁荣901 | 中国 | 70 | 6/29-1000 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼240吨 | 7/5-1720 |
鲁荣902 | 中国 | 70 | 6/29-1000 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼240吨 | 7/1-1230 |
海丰光阳 | 巴拿马 | 141 | 6/29-1130 | 新港2号 | 装卸箱 | 6/30-0630 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 6/30-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 6/30-2000 |
奥通2 | 中国 | 120 | 6/30-1000 | 新港2号
| 装卸箱 | 6/30-2200 |
长鹭568 | 中国 | 92 | 6/30-1900 | 通用7号 | 内贸卸水渣粉3900吨 | 7/2-1300 |
相关标签:
上一篇:没有了
下一篇:没有了