2020年3月石岛新港船舶靠泊记录
- 点击次数:
- 发布日期:2020/04/07
-
- 在线询价
详细介绍
船名 | 国籍 | 船长 | 靠泊时间 | 靠泊泊位 | 来港事由 | 离泊时间 |
惠盈199 | 中国 | 149 | 3/2-0730
| 通用7号 | 内贸卸水泥熟料15000吨 | 3/3-2100 |
斯纳诺 | 巴拿马 | 134 | 3/2-1100 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼4000吨 | 3/7-1800 |
旌宇 | 中国 | 120
| 3/3-0800
| 新港18号
| 内贸装水泥熟料8000吨 | 3/4-0930 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 3/3-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 3/3-2000 |
盛山 | 中国 | 149
| 3/4-0800 | 通用6号
| 内贸卸煤8000吨 | 3/4-2330 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 3/3-1830 | 新港2号 | 装卸箱 | 3/3-2210 |
海丰大连 | 巴拿马 | 145 | 3/3-2230 | 新港14号 | 装卸箱 | 3/4-1000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 3/4-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 3/4-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 3/5-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 3/5-2000 |
海通 | 中国 | 80 | 3/5-0930 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼770吨 | 3/6-1000 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 3/5-1130 | 新港2号 | 装卸箱 | 3/6-1950 |
海丰苏比克 | 巴拿马 | 145 | 3/6-0840 | 新港14号 | 装卸箱 | 3/6-1835 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 3/6-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 3/7-1800 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 3/6-1100 | 新港15号 | 装卸箱 | 3/6-1930 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 3/7-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 3/8-2000 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 3/8-0600 | 新港2号 | 装卸箱 | 3/9-1730 |
惠盈199 | 中国 | 149 | 3/8-0800 | 新港18号 | 内贸卸水泥熟料15000吨 | 8/10-1830 |
鳌通 | 中国 | 149 | 3/8-1230 | 通用6号 | 内贸卸煤炭16000吨 | 3/10-0630 |
海丰联发 | 香港 | 145 | 3/9-0900 | 新港14号 | 装卸箱 | 3/9-1720 |
博远17 | 中国 | 80 | 3/9-0930 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼300吨 | 3/12-1600 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 3/10-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 3/10-2000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 3/11-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 3/11-1800 |
长门 | 巴拿马 | 135 | 3/11-0930 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼2000吨 | 3/15-1000 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 3/11-1930 | 新港2号 | 装卸箱 | 3/12-1030 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 3/12-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 3/12-2000 |
卡诺 | 巴拿马 | 143 | 3/12-1400 | 新港12号
| 外贸卸冻鱼2000吨 | 3/16-1000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 3/13-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 3/14-1800 |
海丰清水 | 巴拿马 | 145 | 3/13-0900
| 新港14号 | 装卸箱 | 3/13-1900 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 3/13-1100 | 新港15号 | 装卸箱 | 3/13-1800 |
鳌通 | 中国 | 149 | 3/14-0430 | 通用7号 | 装卸箱 | 3/14-1940 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 3/14-0530 | 新港2号 | 装卸箱 | 3/16-0800 |
鳌通 | 中国 | 149 | 3/14-0600 | 通用7号 | 内贸卸煤8000吨 | 3/14-2300 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 3/14-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 3/15-2000 |
海丰光阳 | 巴拿马 | 145 | 3/17-0700 | 新港14号 | 装卸箱 | 3/17-1530 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 3/17-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 3/17-2000 |
惠盈199 | 中国 | 149 | 3/17-0930 | 通用7号
| 内贸卸煤16000吨 | 3/18-2200 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 3/18-0700 | 新港2号 | 装卸箱 | 3/19-1630 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 3/18-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 3/18-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 3/19-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 3/19-2000 |
海丰苏比克 | 巴拿马 | 145 | 3/19-0945 | 新港14号 | 装卸箱 | 3/19-1800 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 3/20-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 3/21-1800 |
长鹭568 | 中国 | 92 | 3/20-1115 | 通用8号 | 内贸卸水渣粉3900吨 | 3/22-1930 |
向思达精灵2 | 韩国 | 161 | 3/20-1840 | 新港15号 | 装卸箱 | 3/20-2350 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 3/21-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 3/22-2000 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 3/21-1845 | 新港2号 | 装卸箱 | 3/22-0055 |
海丰防城 | 巴拿马 | 143 | 3/23-0830 | 新港14号 | 装卸箱 | 3/23-1620 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 3/23-1730 | 新港2号 | 装卸箱 | 3/23-2230 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 3/24-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 3/24-2000 |
群山明珠
| 韩国 | 170 | 3/25-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 3/25-1800 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 3/25-1030 | 新港2号 | 装卸箱 | 3/25-1900 |
海丰清水 | 巴拿马 | 143 | 3/25-1430 | 新港14号 | 装卸箱 | 3/26-1500 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 3/26-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 3/26-2000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 3/27-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 3/28-1800 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 3/27-1230 | 新港14号 | 装卸箱 | 3/27-1900 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 3/28-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 3/29-2000 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 3/28-1030 | 新港2号 | 装卸箱 | 3/28-2020 |
长鹭568 | 中国 | 92 | 3/28-1200 | 通用8号 | 内贸卸水渣粉3900吨 | 3/30-1600 |
瀛洲1 | 中国 | 92 | 3/29-1600 | 通用6号 | 内贸卸煤炭3800吨 | 3/30-0400 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 3/30-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 3/30-1800 |
荣海78 | 中国 | 100 | 3/31-0730 | 新港12号 | 内贸卸石英砂4800吨 | 3/31-2230 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 3/31-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 3/31-2000 |
阿凡达 | 巴拿马 | 133 | 3/31-0930 | 新港12号 | 外贸卸冻品1600吨 | 4/3-1000 |
海丰618 | 巴拿马 | 141 | 3/31-1040 | 新港16号 | 外贸卸冻品7000吨 | 4/7-1600 |
相关标签:
上一篇:没有了
下一篇:没有了