2020年2月石岛新港船舶靠泊记录
- 点击次数:
- 发布日期:2020/03/03
-
- 在线询价
详细介绍
船名 | 国籍 | 船长 | 靠泊泊位 | 靠泊时间 | 来港事由 | 离泊时间 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 新港15号 | 2/1-0850 | 装卸箱 | 2/2-2000 |
鲁荣远渔运899 | 中国 | 100 | 新港12号
| 2/1-0930 | 外贸卸冻鱼3000吨 | 2/9-0900 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 新港15号 | 2/4-0850 | 装卸箱 | 2/4-2000 |
天宇8 | 中国 | 100 | 通用6号
| 2/4-0930 | 内贸卸石灰石4800吨 | 2/5-1530 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 新港2号 | 2/4-1000 | 装卸箱 | 2/4-2000 |
赛特岛 | 香港 | 200 | 新港14号
| 2/5-0800 | 无作业 | 2/5-1130 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 新港15号 | 2/6-0850 | 装卸箱 | 2/6-2000 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 新港2号 | 2/7-0600 | 装卸箱 | 2/7-2000 |
鲁荣远渔运777
| 中国 | 100 | 新港16号 | 2/7-1100 | 外贸卸冻鱼2000吨 | 2/10-1000
|
鲁荣远渔运177 | 中国 | 100 | 新港16号 | 2/7-1400 | 外贸卸冻鱼2000吨 | 2/14-1600 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 新港15号 | 2/8-0850 | 装卸箱 | 2/9-2000 |
海丰联发 | 巴拿马 | 145 | 新港14号 | 2/9-1400 | 装卸箱 | 2/10-1000 |
华东明珠8 | 巴拿马
| 196 | 新港15号 | 2/11-0850 | 装卸箱 | 2/11-2000 |
天隆198 | 中国 | 131 | 新港18号 | 2/11-1130 | 内贸装水泥熟料10000吨 | 2/13-2330 |
鳌通 | 中国 | 149 | 通用7号 | 2/11-1530 | 内贸卸煤炭15000吨 | 2/14-2200 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 新港1号 | 2/12-0850 | 装卸箱 | 2/15-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 新港15号 | 2/13-0850 | 装卸箱 | 2/13-2000 |
海丰太仓 | 巴拿马 | 145 | 新港14号 | 2/13-0930 | 装卸箱 | 2/13-1730 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 新港2号 | 2/13-1630 | 装卸箱 | 1/14-0030 |
鲁荣渔209 | 中国 | 60 | 新港12号 | 2/13-1900 | 外贸卸冻鱼100吨 | 2/21-1000 |
鲁荣渔209 | 中国 | 60 | 新港12号 | 2/13-0900 | 外贸卸冻鱼100吨 | 2/21-1000 |
鲁荣渔23 | 中国 | 60 | 新港12号 | 2/13-0900 | 外贸卸冻鱼100吨 | 2/21-1000 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 新港15号 | 2/14-1250 | 装卸箱 | 2/14-1730 |
铭航7 | 中国 | 100 | 新港16号 | 2/14-1630 | 外贸卸冻品3000吨 | 2/23-1000 |
宏伟618 | 中国 | 149 | 通用6号 | 2/14-1730 | 内贸卸煤16000吨 | 2/17-0630 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 新港15号 | 2/15-0850 | 装卸箱 | 2/16-2000 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 新港15号 | 2/18-0850 | 装卸箱 | 2/18-2000 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 新港2号 | 2/18-1100 | 装卸箱 | 2/18-1900 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 新港1号 | 2/19-0850 | 装卸箱 | 2/19-1800 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 新港2号 | 2/20-0700 | 装卸箱 | 2/20-2000 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 新港15号 | 2/20-0850 | 装卸箱 | 2/20-2000 |
海丰光阳 | 巴拿马 | 145 | 新港14号 | 2/20-1100 | 装卸箱 | 2/20-1700 |
海丰688 | 巴拿马 | 139 | 新港17号
| 2/20-1430 | 外贸卸冻鱼4700吨 | 3/2-1900 |
群山明珠
| 韩国 | 170
| 新港1号 | 2/21-0850 | 装卸箱 | 2/22-1800 |
宝东198 | 中国 | 88 | 通用7号 | 2/21-0900 | 内贸卸煤3000吨 | 2/22-0600 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 新港15号 | 2/21-1300 | 装卸箱 | 2/21-1800 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 新港2号 | 2/22-0830 | 装卸箱 | 2/23-2000 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 新港15号 | 2/22-0850 | 装卸箱 | 2/23-2000 |
海丰防城 | 巴拿马 | 145 | 新港14号 | 2/23-1800 | 装卸箱 | 2/24-1000
|
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 新港15号 | 2/25-0850 | 装卸箱 | 2/25-2000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 新港1号 | 2/26-0850 | 装卸箱 | 2/26-1800 |
远大和谐
| 中国 | 100 | 新港2号
| 2/26-1530 | 装卸箱 | 2/27-2000 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 新港15号 | 2/27-0850 | 装卸箱 | 2/27-2000 |
海丰清水 | 巴拿马 | 145 | 新港14号 | 2/27-0900 | 装卸箱 | 2/27-1900 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 新港1号 | 2/28-0850 | 装卸箱 | 2/29-1800 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 新港15号 | 2/28-1300 | 装卸箱 | 2/28-1800 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 新港2号 | 2/29-0800 | 装卸箱 | 3/2-0700 |
通达海3 | 中国 | 131 | 通用6号 | 2/29-0810 | 内贸卸煤炭10000吨 | 3/1-0300 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 新港15号 | 2/29-0850 | 装卸箱 | 3/1-2000 |
相关标签:
上一篇:没有了
下一篇:没有了