2019年7月石岛新港船舶靠泊记录
- 点击次数:
- 发布日期:2023/12/23
-
- 在线询价
详细介绍
船名 | 国籍
| 船长 | 靠泊泊位 | 靠泊时间 | 来港事由 | 离港时间 |
顺昌盛
| 中国 | 88 | 通用8号 | 6/28-0900 | 内贸卸水渣粉3000吨 | 7/1-0900
|
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 新港1号 | 6/29-0850 | 装卸箱 | 6/30-2000 |
盛山 | 中国 | 159 | 通用7号 | 6/29-2330 | 内贸卸煤炭15000吨 | 7/1-1000 |
鲁冷158 | 中国 | 70 | 新港12号 | 6/30-0730 | 内贸卸冻品1000吨 | 7/1-1000 |
石岛 | 韩国 | 147 | 新港3号 | 6/30-0830 | 装卸箱 | 6/30-1800 |
远大忠诚 | 中国 | 100 | 新港2号 | 6/30-0900 | 装卸箱 | 6/30-2130 |
鲁荣远渔579 | 中国 | 80 | 新港17号 | 6/30-0930 | 外贸卸冻品300吨 | 7/2-0800 |
鸿达鑫22 | 中国 | 100 | 新港2号 | 6/30-2000 | 装卸箱 | 7/1-0400 |
海丰大连
| 巴拿马 | 145 | 新港1号 | 6/30-2230 | 装卸箱 | 7/1-1000 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 新港3号 | 7/1-0850 | 装卸箱 | 7/1-1800 |
鲁荣远渔679 | 中国 | 80 | 新港17号 | 7/1-0930 | 外贸卸冻鱼300吨 | 7/3-1100 |
海丰688 | 巴拿马 | 139 | 新港16号 | 7/1-1000 | 外贸卸冻鱼7000吨 | 7/7-1700 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 新港2号 | 7/1-1200 | 装卸箱 | 7/1-2130 |
金川68 | 中国 | 149 | 通用6号 | 7/1-1300 | 内贸卸煤炭16000吨 | 7/3-1000 |
奥通2
| 中国 | 124 | 新港2号 | 7/2-0300 | 装卸箱 | 7/2-0500 |
嘉禾118 | 中国 | 100 | 通用8号 | 7/2-0730 | 内贸装废钢3000吨 | 7/5-1000 |
群山明珠 | 韩国
| 170 | 新港3号 | 7/2-0800 | 装卸箱 | 7/2-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 新港1号 | 7/2-0850 | 装卸箱 | 7/2-2000 |
鲁荣远渔运177 | 中国 | 100 | 新港12号 | 7/3-0700 | 内贸卸冻鱼4000吨 | 7/6-1000 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 新港3号 | 7/3-0850 | 装卸箱 | 7/3-1800 |
华东明珠8
| 巴拿马 | 196 | 新港1号 | 7/4-0800 | 装卸箱 | 7/4-2000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 新港3号 | 7/4-0850 | 装卸箱 | 7/4-1800 |
晨光668 | 中国 | 60 | 新港17号 | 7/4-1700 | 内贸卸虾粉100吨 | 7/5-4000 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 新港2号 | 7/4-2330 | 装卸箱 | 7/5-0700 |
海丰太仓 | 巴拿马 | 145 | 新港2号 | 7/5-0700 | 装卸箱
| 7/5-1300 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 新港3号 | 7/5-0850 | 装卸箱 | 7/6-1800 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 新港1号 | 7/5-0900 | 装卸箱 | 7/5-1800 |
浙海526 | 中国 | 181 | 新港17号 | 7/5-1630 | 外贸卸水泥熟料50000吨 | 7/10-0900 |
荣海96 | 中国 | 120 | 新港12号 | 7/6-0030 | 内贸卸硅砂6000吨 | 7/7-1700 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 新港1号 | 7/6-0850 | 装卸箱 | 7/7-2000 |
顺昌盛 | 中国 | 88 | 通用8号 | 7/7-0100 | 内贸卸水渣粉3000吨 | 7/9-0400 |
鲁荣远渔运777
| 中国 | 100 | 通用6号 | 7/7-0600 | 内贸卸冻鱼2000吨 | 7/8-1500 |
鲁荣远渔运008
| 中国 | 100 | 新港12号 | 7/7-0600 | 内贸卸冻鱼3000吨 | 7/10-1900 |
群山明珠
| 韩国 | 170 | 新港3号 | 7/7-0850 | 装卸箱 | 7/7-1800 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 新港2号
| 7/7-1100 | 装卸箱 | 7/7-2000 |
鲁荣远渔运899
| 中国 | 100 | 新港12号 | 7/7-1600 | 内贸卸冻鱼3000吨 | 7/9-0600 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 新港3号 | 7/8-0850 | 装卸箱 | 7/8-1800 |
天使1 | 中国 | 120 | 新港16号 | 7/8-0930 | 外贸卸冻品2500吨 | 7/12-1000 |
晨光668 | 中国 | 60 | 通用7号 | 7/8-1500 | 内贸卸饲料100吨 | 7/8-2100 |
海丰连云港 | 巴拿马 | 145 | 新港2号 | 7/8-1600 | 装卸箱 | 7/9-1000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 新港3号 | 7/9-0800 | 装卸箱 | 7/9-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 新港1号 | 7/9-0850 | 装卸箱 | 7/9-2000 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 新港2号 | 7/9-1230 | 装卸箱 | 7/9-1930 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 新港3号 | 7/10-0850 | 装卸箱 | 7/10-1800 |
永星19 | 中国 | 151 | 通用7号 | 7/10-1000 | 内贸卸煤炭16000吨 | 7/11-2000 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 新港1号 | 7/11-0800 | 装卸箱 | 7/11-2000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 新港3号 | 7/11-0850 | 装卸箱 | 7/11-1800 |
海丰防城 | 巴拿马 | 145 | 新港2号 | 7/11-1230 | 装卸箱 | 7/11-1900 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 新港2号 | 7/11-2230 | 装卸箱 | 7/12-1100 |
新石岛明珠
| 韩国 | 170 | 新港3号 | 7/12-0850 | 装卸箱 | 7/13-1800 |
晨光668 | 中国 | 60 | 通用7号 | 7/12-1500 | 内贸卸饲料100吨 | 7/12-1800 |
永茂66 | 中国 | 80 | 新港16号 | 7/12-1730 | 内贸卸钢板1000吨 | 7/13-1510 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 新港1号 | 7/13-0850 | 装卸箱 | 7/14-2000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 新港3号 | 7/14-0850 | 装卸箱 | 7/14-1800 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 新港2号 | 7/14-0910 | 装卸箱 | 7/14-1930 |
顺昌盛 | 中国 | 80 | 通用8号 | 7/14-1730 | 内贸卸水渣粉3000吨 | 7/17-0600 |
泰裕 | 中国 | 80 | 新港12号 | 7/15-0730 | 内贸卸冻鱼1000吨 | 7/16-0800 |
新石岛明珠
| 韩国 | 170 | 新港3号 | 7/15-0850 | 装卸箱 | 7/15-1800 |
海丰大阪 | 巴拿马 | 145 | 新港2号 | 7/15-0910 | 装卸箱 | 7/15-1800 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 新港3号 | 7/16-0800 | 装卸箱 | 7/16-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 新港1号 | 7/16-0850 | 装卸箱 | 7/16-2000 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 新港2号 | 7/16-1300 | 装卸箱 | 7/16-1830 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 新港3号 | 7/17-0850 | 装卸箱 | 7/17-1800 |
长鹭568 | 中国 | 92 | 通用8号 | 7/17-1100 | 内贸卸水渣粉3900吨 | 7/19-2300 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 新港1号 | 7/18-0800 | 装卸箱 | 7/18-2000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 新港3号 | 7/18-0850 | 装卸箱 | 7/18-1800 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 新港2号 | 7/18-1100 | 装卸箱 | 7/18-2000 |
晨光668 | 中国 | 60 | 通用6号 | 7/18-1230 | 内贸卸饲料100吨 | 7/18-1920 |
鲁荣远渔运777 | 中国 | 100 | 新港16号
| 7/18-1530 | 内贸卸冻鱼2000吨 | 7/19-1800 |
海丰仙台 | 巴拿马 | 145 | 新港2号 | 7/18-2100 | 装卸箱 | 7/19-1000 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 新港3号 | 7/19-0850 | 装卸箱 | 7/20-1800 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 新港1号 | 7/19-0900 | 装卸箱 | 7/19-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 新港1号 | 7/20-0850 | 装卸箱 | 7/21-2000 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 新港2号 | 7/20-2330 | 装卸箱 | 7/21-2130 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 新港3号 | 7/21-0850 | 装卸箱 | 7/21-1800 |
海丰联发 | 巴拿马 | 145 | 新港2号 | 7/21-2300 | 装卸箱 | 7/22-1030 |
新石岛明珠
| 韩国 | 170 | 新港3号 | 7/22-0850
| 装卸箱 | 7/22-1800 |
海丰728 | 巴拿马 | 140 | 新港16号 | 7/22-1100 | 外贸卸冻品6000吨 | 8/3-1000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 新港3号 | 7/23-0800 | 装卸箱 | 7/23-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 新港1号 | 7/23-0850 | 装卸箱 | 7/23-2000 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 新港2号 | 7/23-1000 | 装卸箱 | 7/23-2200 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 新港3号 | 7/24-0850 | 装卸箱 | 7/24-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 新港1号 | 7/25-0800 | 装卸箱 | 7/25-2000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 新港3号 | 7/25-0850 | 装卸箱 | 7/25-1800 |
长鹭568 | 中国 | 92 | 通用8号 | 7/25-2000 | 内贸卸水渣粉3900吨 | 7/28-0800 |
海丰太仓 | 巴拿马 | 145 | 新港2号 | 7/26-0630 | 装卸箱 | 7/26-1300 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 新港3号 | 7/26-0850 | 装卸箱 | 7/27-1800 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 新港1号 | 7/26-1140 | 装卸箱 | 7/26-1800 |
宁泰冷7 | 中国 | 60 | 新港16号 | 7/26-1230
| 外贸卸冻品550吨 | 7/27-1000 |
鲁荣远渔运899 | 中国 | 100 | 新港12号 | 7/26-1800 | 内贸卸冻品3000吨 | 7/28-1600 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 新港1号 | 7/27-0850 | 装卸箱 | 7/28-2000 |
同庆6 | 中国 | 131 | 通用7号 | 7/27-1000 | 内贸卸煤炭10000吨 | 7/28-0600 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 新港3号 | 7/28-0850 | 装卸箱 | 7/28-1800 |
泰裕 | 中国 | 80 | 泰裕6号 | 7/28-1530 | 内贸卸冻鱼1300吨 | 7/29-1600 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 新港2号 | 7/29-0005 | 装卸箱 | 7/29-2000 |
海丰大连 | 巴拿马 | 145 | 新港2号 | 7/29-0700 | 装卸箱 | 7/29-1500 |
新石岛明珠
| 韩国 | 170 | 新港3号 | 7/29-0850 | 装卸箱 | 7/29-1800 |
鲁蓬远渔17/18 | 中国 | 80 | 新港12号 | 7/29-0930 | 内贸卸冻品1200吨 | 8/1-1600 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 新港3号 | 7/30-0800 | 装卸箱 | 7/30-1800 |
相关标签:
上一篇:没有了
下一篇:没有了