2019年6月石岛新港船舶靠泊记录
- 点击次数:
- 发布日期:2019/07/01
-
- 在线询价
详细介绍
船名 | 国籍 | 船长 | 靠泊泊位 | 到港时间 | 靠港事由 | 离港时间 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196
| 新港1号 | 6/1-0850 | 装卸箱 | 6/2-2000 |
鲁岚远渔068 | 中国 | 80 | 新港16号 | 6/1-1400 | 外贸卸冻鱼600吨 | 6/5-1000 |
中海199 | 中国 | 120
| 新港17号 | 6/1-2100 | 内贸装砂8000吨 | 6/3-1000 |
石岛 | 韩国 | 147
| 新港3号 | 6/2-0850 | 装卸箱 | 6/2-1800 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 新港2号 | 6/2-1600 | 装卸箱 | 6/2-2330 |
华顺达168 | 中国 | 141 | 通用7号 | 6/2-2100 | 内贸卸煤15000吨 | 6/3-1800 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170
| 新港3号 | 6/3-0850 | 装卸箱 | 6/3-1800 |
海丰大连 | 巴拿马 | 145 | 新港2号 | 6/3-0900 | 装卸箱 | 6/3-1800 |
荣星1 | 中国 | 70 | 新港17号 | 6/3-0900 | 外贸卸冻鱼80吨 | 6/4-1000 |
海星1 | 中国 | 40 | 新港17号 | 6/3-0900 | 外贸卸冻鱼80吨 | 6/4-1000 |
长鹭568 | 中国 | 92 | 通用8号 | 6/3-1600 | 内贸卸水渣粉3800吨 | 6/5-0800 |
石岛 | 韩国 | 147
| 新港3号 | 6/4-0800 | 装卸箱 | 6/4-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196
| 新港1号 | 6/4-0850 | 装卸箱 | 6/4-2000 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 新港2号 | 6/4-1600 | 装卸箱 | 6/4-2300 |
鳌通 | 中国 | 141 | 通用7号 | 6/5-1400 | 内贸卸煤16000吨 | 6/6-0100 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170
| 新港3号 | 6/5-0850 | 装卸箱 | 6/5-1800 |
鲁岚远渔069 | 中国 | 80 | 新港17号 | 6/5-0900 | 外贸卸冻鱼600吨 | 6/8-1600 |
中海199 | 中国 | 121 | 新港17号 | 6/6-0600 | 内贸装沙8000吨 | 6/7-1700 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196
| 新港1号 | 6/6-0800 | 装卸箱 | 6/6-2000 |
石岛 | 韩国 | 147
| 新港3号 | 6/6-0850 | 装卸箱 | 6/6-1800 |
海丰钦州 | 巴拿马 | 145 | 新港2号 | 6/6-1100 | 装卸箱 | 6/6-1600 |
顺畅198 | 中国 | 88 | 通用7号 | 6/6-1300 | 内贸装粒状炉渣1000吨 | 6/6-1800 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170
| 新港3号 | 6/7-0850 | 装卸箱 | 6/8-1800 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 新港2号 | 6/7-0900 | 装卸箱 | 6/7-1800 |
远兴 | 中国 | 100 | 新港12号 | 6/7-1500 | 内贸卸冻鱼4000吨 | 6/10-1600 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 新港2号 | 6/7-2000 | 装卸箱 | 6/8-0330 |
远大忠诚 | 中国 | 100 | 新港2号 | 6/7-2200 | 装卸箱 | 6/8-0600 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196
| 新港1号 | 6/8-0850 | 装卸箱 | 6/9-2000 |
老船长7 | 中国 | 151 | 通用7号 | 6/8-1600 | 内贸卸煤6000吨 | 6/9-0400 |
瑞宁6 | 中国 | 189
| 新港18号 | 6/9-0800 | 外贸卸水泥熟料45000吨 | 6/14-1000 |
石岛 | 韩国 | 147
| 新港3号 | 6/9-0850 | 装卸箱 | 6/9-1800 |
海丰连云港 | 巴拿马 | 145 | 新港2号 | 6/10-0700 | 装卸箱 | 6/10-1500 |
惠盈199 | 中国 | 149 | 通用7号 | 6/10-0740 | 内贸卸煤炭15000吨 | 6/11-2200 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 新港3号 | 6/10-0850 | 装卸箱 | 6/10-1800 |
鲁冷158 | 中国 | 70 | 新港16号 | 6/10-0820 | 内贸卸冻品4000吨 | 6/11-1630 |
鲁威远渔018 | 中国 | 60 | 新港16号 | 6/10-0900 | (冻鱼200吨)办手续 | 6/10-1800 |
鲁威远渔运777 | 中国
| 98 | 新港16号 |
| 无作业 | 6/10-1600 |
长鹭568 | 中国 | 92 | 通用8号 | 6/10-1300 | 装卸箱 | 6/12-2200 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 新港2号 | 6/10-1400 | 装卸箱 | 6/10-2200 |
石岛 | 韩国 | 147 | 新港3号 | 6/11-0800 | 装卸箱 | 6/11-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 新港1号 | 6/11-0850 | 装卸箱 | 6/12-2000 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 新港3号 | 6/12-0850 | 装卸箱 | 6/13-1800 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 新港2号 | 6/12-1600 | 装卸箱 | 6/13-0100 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 新港1号 | 6/13-0800 | 装卸箱 | 6/14-2000 |
石岛 | 韩国 | 147 | 新港3号 | 6/13-0850 | 装卸箱 | 6/14-1800 |
鲁荣远渔运899 | 中国 | 100 | 新港16号 | 6/14-0750 | 内贸卸冻鱼3000吨 | 6/16-1000 |
鲁荣远渔运159 | 中国 | 80 | 新港12号
| 6/14-0830 | 内贸卸冻品100吨
| 6/15-1000 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 新港3号 | 6/14-0850 | 装卸箱 | 6/15-1800 |
海丰防城 | 巴拿马 | 145 | 新港2号 | 6/14-0900 | 装卸箱 | 6/14-1230 |
淮海和谐 | 中国 | 121 | 新港17号 | 6/14-1110 | 内贸装沙7000吨 | 6/15-0600 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 新港2号 | 6/14-1620 | 装卸箱 | 6/14-1820 |
晨光669 | 中国 | 80 | 通用7号 | 6/14-1950 | 内贸卸虾糠500吨 | 6/15-1700 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 新港2号 | 6/15-0755 | 装卸箱 | 6/15-2320 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 新港1号 | 6/15-0850 | 装卸箱 | 6/16-2000 |
鳌通 | 中国 | 141 | 通用7号 | 6/15-0030 | 内贸卸煤炭6000吨 | 6/16-1200 |
宏津11 | 中国 | 80 | 新港18号 | 6/16-0730 | 内贸卸钢材1200吨 | 6/16-1700 |
石岛 | 韩国 | 147 | 新港3号 | 6/16-0850 | 装卸箱 | 6/16-1800 |
鲁荣远渔199 | 中国 | 60 | 新港12号 | 6/16-0930 | 内贸卸冻鱼100吨 | 6/21-1600 |
海丰大阪 | 巴拿马 | 145 | 新港2号 | 6/16-1200 | 装卸箱 | 6/17-1000 |
海之星86 | 中国 | 100 | 新港16号 | 6/16-1430 | 内贸卸冻品4000吨 | 6/21-1600 |
长鹭568 | 中国 | 92 | 通用8号 | 6/17-0800 | 内贸卸水渣粉3800吨 | 6/20-0600 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 新港3号 | 6/17-0850 | 装卸箱 | 6/17-1800 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 新港2号 | 6/17-1030 | 装卸箱 | 6/17-2130 |
石岛 | 韩国 | 147 | 新港3号 | 6/18-0800 | 装卸箱 | 6/18-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 新港1号 | 6/18-0850 | 装卸箱 | 6/18-2000 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 新港3号 | 6/19-0850 | 装卸箱 | 6/19-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 新港1号 | 6/20-0800 | 装卸箱 | 6/20-2000 |
石岛 | 韩国
| 147 | 新港3号 | 6/20-0850 | 装卸箱 | 6/20-1800 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 新港2号 | 6/20-2330 | 装卸箱 | 6/21-1000 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 新港3号 | 6/21-0850 | 装卸箱 | 6/22-1800 |
海丰青岛 | 巴拿马 | 145 | 新港2号 | 6/21-1100 | 装卸箱 | 6/21-1830 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 新港1号 | 6/21-1200 | 装卸箱 | 6/21-1900 |
晨光669 | 中国 | 80 | 通用7号 | 6/21-1730 | 内贸卸虾糠150吨 | 6/22-1000 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 新港1号 | 6/22-0850 | 装卸箱 | 6/23-2000 |
老船长7 | 中国 | 149 | 通用7号 | 6/22-1530 | 内贸卸煤炭16000吨 | 6/24-0400 |
嘉德 | 中国 | 88 | 新港18号 | 6/22-1700 | 外贸装大块石2000吨 | 6/27-1700 |
远大忠诚 | 中国 | 100 | 新港2号 | 6/22-2230 | 装卸箱 | 6/23-1100 |
石岛 | 韩国 | 147 | 新港3号 | 6/23-0850 | 装卸箱 | 6/23-1800 |
海丰联发 | 巴拿马 | 145 | 新港2号 | 6/23-1700 | 装卸箱 | 6/24-1000 |
长鹭568 | 中国 | 92 | 通用8号 | 6/23-2100 | 内贸卸水渣粉3800吨 | 6/25-0600 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 新港3号 | 6/24-0850 | 装卸箱 | 6/24-1800 |
奥通2 | 中国 | 124 | 新港2号 | 6/24-1230 | 装卸箱 | 6/24-1600
|
石岛 | 韩国 | 147
| 新港3号 | 6/25-0800 | 装卸箱 | 6/25-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 新港1号 | 6/25-0850 | 装卸箱 | 6/25-2000 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 新港2号 | 6/25-0930 | 装卸箱 | 6/25-2000 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 新港3号 | 6/26-0850 | 装卸箱 | 6/26-1800 |
鲁荣远渔585 | 中国 | 70 | 新港16号 | 6/26-0930
| 外贸卸冻品60吨 | 6/27-1000 |
鲁荣远渔586 | 中国 | 70 | 新港16号 | 6/26-0930 | 外贸卸冻品80吨 | 6/27-1000 |
晨光669 | 中国 | 70 | 通用7号 | 6/26-1400 | 内贸卸虾粉136吨 | 6/26-1800 |
淮海和谐 | 中国 | 124 | 新港17号 | 6/26-2100 | 内贸装沙7000吨 | 6/27-0800 |
天丰509 | 中国 | 139 | 通用6号 | 6/26-2230 | 内贸卸煤12000吨 | 6/28-1600 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 新港1号 | 6/27-0800 | 装卸箱 | 6/27-2000 |
石岛 | 韩国 | 147 | 新港3号 | 6/27-0850 | 装卸箱 | 6/27-1800 |
海洋2/6
| 中国 | 70 | 新港16号 | 6/27-1030 | 外贸卸冻品400吨 | 6/29-1000 |
海洋1/2 | 中国 | 70 | 新港16号 | 6/27-1045 | 外贸卸冻品400吨 | 6/28-1000 |
海丰防城 | 巴拿马 | 145 | 新港2号 | 6/27-1400 | 装卸箱 | 6/17-1730 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 新港2号 | 6/27-1600 | 装卸箱 | 6/28-0100 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 新港3号 | 6/28-0830 | 装卸箱 | 6/29-1800 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 新港2号 | 6/28-0850 | 装卸箱 | 6/28-1800 |
相关标签:
上一篇:没有了
下一篇:没有了