2019年5月石岛新港船舶靠泊记录
- 点击次数:
- 发布日期:2019/06/14
-
- 在线询价
详细介绍
船名 | 国籍 | 船长 | 靠泊时间 | 靠泊泊位 | 来港事由 | 离泊时间 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170
| 5/1-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 5/1-1800 |
宏伟198 | 中国 | 149 | 5/1-1100 | 通用6号 | 内贸卸煤16000吨
| 5/3-0600 |
远大先锋
| 中国 | 100 | 5/1-1500 | 新港2号 | 装卸箱 | 5/1-2200 |
宝东198 | 中国 | 88 | 5/1-1800 | 新港18号 | 内贸卸钢材3000吨 | 5/2-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196
| 5/2-0800 | 新港1号 | 装卸箱 | 5/2-2000 |
石岛 | 韩国 | 147
| 5/2-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 5/2-1800 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170
| 5/3-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 5/4-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196
| 5/4-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 5/5-2000 |
鲁荣远渔运177 | 中国 | 100 | 5/4-1430 | 新港16号 | 外贸卸冻品4600吨 | 5/9-1000 |
宏津11 | 中国 | 80 | 5/4-1800 | 新港18号 | 内贸卸钢材1000吨 | 5/5-1600 |
石岛 | 韩国 | 147
| 5/5-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 5/5-1800 |
鲁蓬远渔088 | 中国 | 70 | 5/5-0930 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼100吨 | 5/6-1000 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 5/6-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 5/6-1800 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 5/6-1530 | 新港2号 | 装卸箱 | 5/7-0100 |
海丰卡琳 | 巴拿马 | 145 | 5/7-0700 | 新港2号 | 装卸箱 | 5/7-1700 |
石岛 | 韩国 | 147 | 5/7-0800 | 新港3号 | 装卸箱 | 5/7-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 5/7-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 5/7-2000 |
长鹭568 | 中国 | 92 | 5/7-1530 | 通用8号 | 内贸卸水渣粉3800吨 | 5/9-0600 |
晟捷1 | 中国 | 88
| 5/8-0730 | 新港18号 | 外贸装大块石1700吨 | 5/8-1700 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 5/8-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 5/8-1800 |
鲁荣远渔899 | 中国 | 100 | 5/8-0930 | 新港16号
| 外贸卸冻品600吨
| 5/10-1100 |
鲁蓬远渔087 | 中国 | 70 | 5/8-1000 | 新港17号 | 外贸卸冻鱼120吨 | 5/8-1800 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 5/8-1430 | 新港2号 | 装卸箱 | 5/8-2240
|
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 5/9-0800 | 新港1号 | 装卸箱 | 5/9-2000 |
石岛 | 韩国 | 147 | 5/9-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 5/9-1800 |
海丰青岛 | 巴拿马 | 145 | 5/9-0930 | 新港2号 | 装卸箱 | 5/9-1800 |
鲁威远渔运777 | 中国 | 97 | 5/9-1000 | 新港16号 | 办手续 | 5/11-1000 |
清海进 | 韩国 | 50
| 5/9-1430 | 新港1号 | 学术交流 | 5/12-1000 |
海洋凤凰 | 巴拿马
| 190 | 5/9-1700 | 新港18号 | 外贸卸水泥熟料50000吨 | 5/14-1000 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 5/10-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 5/11-1800 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 5/10-1100 | 新港2号 | 装卸箱 | 5/10-2200 |
鲁荣远渔988 | 中国 | 90 | 5/10-1400 | 新港16号 | 外贸卸冻品600吨 | 5/12-1000 |
向思达梦想 | 韩国 | 161 | 5/10-1500 | 新港1号 | 装卸箱 | 5/10-2000 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 5/11-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 5/12-2000 |
帕奇菲卡 | 俄罗斯 | 105 | 5/11-0930 | 新港16号 | 长期停靠 |
|
石岛 | 韩国 | 147 | 5/12-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 5/12-1800 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 5/12-1600 | 新港2号 | 装卸箱 | 5/12-2200 |
海丰连云港 | 巴拿马 | 145 | 5/13-0730 | 新港2号 | 装卸箱 | 5/13-1600 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 5/13-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 5/13-1800 |
鲁黄远渔106 | 中国
| 70 | 5/13-0930 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼30吨 | 5/14-1000 |
鲁黄远渔108 | 中国 | 70 | 5/13-0930 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼30吨 | 5/14-1000 |
长鹭568 | 中国 | 92 | 5/13-1500 | 通用8号 | 内贸卸水渣粉3800吨 | 5/15-0600 |
石岛 | 韩国 | 147 | 5/14-0800 | 新港3号 | 装卸箱 | 5/14-1800 |
华东明珠8
| 巴拿马 | 196 | 5/14-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 5/14-2000 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 5/14-1400 | 新港2号 | 装卸箱 | 5/14-2100 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 5/15-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 5/15-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 5/16-0800 | 新港1号 | 装卸箱 | 5/16-2000 |
石岛 | 韩国 | 147 | 5/16-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 5/16-1800 |
金业588 | 中国 | 88 | 5/16-1100 | 新港17号 | 内贸装沙4200吨 | 5/16-1800 |
海丰苏比克 | 巴拿马 | 145 | 5/16-2300 | 新港1号 | 装卸箱 | 5/17-1000 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 5/17-0400 | 新港2号 | 装卸箱 | 5/17-1200 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 5/17-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 5/18-1800 |
向思达梦想 | 韩国 | 161 | 5/17-1400 | 新港2号 | 装卸箱 | 5/17-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 5/18-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 5/19-2000 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 5/19-0200 | 新港2号 | 装卸箱 | 5/19-0900 |
顺昌盛 | 中国 | 88 | 5/19-0730 | 新港18号 | 内贸卸钢材2800吨 | 5/20-1100 |
石岛 | 韩国 | 147 | 5/19-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 5/19-1800 |
鲁荣远渔运899 | 中国 | 100 | 5/19-1830 | 新港16号 | 内贸卸冻品3000吨 | 5/22-1600 |
海丰大阪 | 巴拿马 | 145 | 5/19-2230 | 新港2号 | 装卸箱 | 5/20-1030 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 5/20-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 5/20-1800 |
鲁黄远渔116 | 中国 | 70 | 5/20-0930 | 通用6号
| 内贸卸冻品60吨 | 5/21-1000 |
鲁黄远渔117 | 中国 | 70 | 5/20-0930 | 通用6号 | 内贸卸冻品60吨 | 5/21-1000 |
长鹭668 | 中国 | 100 | 5/20-1000 | 通用8号 | 内贸卸水渣粉5000吨 | 5/23-0600 |
鲁黄远渔118 | 中国 | 70 | 5/20-1030 | 通用5号 | 内贸卸冻品80吨 | 5/21-1600 |
石岛 | 韩国 | 147 | 5/21-0800 | 新港3号 | 装卸箱 | 5/21-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 5/21-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 5/21-2000 |
鲁黄远渔107 | 中国 | 70 | 5/21-1030 | 新港17号 | 外贸卸冻鱼60吨 | 5/22-1000 |
南海运66 | 中国 | 120 | 5/21-2200 | 通用8号 | 内贸卸盐11000吨 | 5/22-2200 |
奥通2 | 中国 | 124 | 5/22-0230 | 新港2号 | 装卸箱 | 5/22-1000 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 5/22-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 5/22-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 5/23-0800 | 新港1号 | 装卸箱 | 5/23-2000 |
石岛 | 韩国 | 147 | 5/23-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 5/23-1800 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 5/24-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 5/25-1800 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 5/24-0900 | 新港1号 | 装卸箱 | 5/24-1830 |
昱林 | 中国 | 80 | 5/24-1100 | 新港18号 | 内贸卸钢材1600吨 | 5/25-1600 |
远大智慧 | 中国 | 100 | 5/24-1250 | 新港2号 | 装卸箱 | 5/24-1930 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 5/25-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 5/26-2000 |
石岛 | 韩国 | 147 | 5/26-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 5/26-1800 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 5/27-0850
| 新港3号 | 装卸箱 | 5/27-1800 |
石岛 | 韩国 | 147 | 5/28-0800 | 新港3号 | 装卸箱 | 5/28-1800 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 5/28-1030 | 新港2号 | 装卸箱 | 5/28-1500 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 5/28-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 5/28-2000 |
海丰连发 | 巴拿马 | 145 | 5/28-1600 | 新港2号 | 装卸箱 | 5/29-0700 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 5/29-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 5/29-1800 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 5/30-0630 | 新港2号 | 装卸箱 | 5/30-1800 |
福运228 | 中国 | 80 | 5/30-0730 | 新港18号 | 内贸卸贝壳2800吨 | 5/30-2200 |
顺昌盛 | 中国 | 80 | 5/30-0800 | 通用8号 | 内贸卸水渣粉2700吨 | 6/1-0600 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 5/30-0800 | 新港1号 | 装卸箱 | 5/30-2000 |
石岛 | 韩国 | 147 | 5/30-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 5/30-1800 |
海丰防城 | 巴拿马 | 145 | 5/30-2100 | 新港2号 | 装卸箱 | 5/31-1000 |
安强17 | 中国 | 60 | 5/31-0730 | 通用7号 | 内贸卸碎玻璃1000吨 | 5/31-1700 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 5/31-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 6/1-1800 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 5/31-0900 | 新港2号 | 装卸箱 | 5/31-1800 |
相关标签:
上一篇:没有了
下一篇:没有了