2019年2月石岛新港船舶靠泊记录
- 点击次数:
- 发布日期:2019/03/01
-
- 在线询价
详细介绍
2019年2月石岛新港船舶靠泊记录 |
船名
| 国籍 | 船长 | 靠泊时间 | 靠泊泊位 | 来港事由
| 离泊时间 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 2/1-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 2/2-1800 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 2/1-0930 | 新港2号 | 装卸箱 | 2/1-2000 |
兴宁27 | 中国 | 149 | 2/1-1000 | 通用7号 | 内贸卸煤炭16000吨 | 2/2-1100 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/2-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 2/10-2000 |
石岛 | 韩国 | 147 | 2/3-0800 | 新港3号 | 装卸箱 | 2/3-1800 |
新石岛明珠
| 韩国 | 170 | 2/4-0850 | 新港3号 | 卸箱后上坞 | 2/4-1400
|
奋斗者 | 印度 | 190 | 2/6-1100 | 新港18号 | 外贸装长石粉20000吨 | 2/7-1100 |
长航普海
| 中国 | 200 | 2/9-1700 | 新港18号 | 外贸卸水泥熟料53000吨 | 2/13-1800 |
石岛 | 韩国 | 147 | 2/11-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 2/11-1800 |
华东明珠8
| 巴拿马 | 196 | 2/12-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 2/12-2000 |
石岛 | 韩国 | 147 | 2/13-0850 | 新港3号 | 卸箱后上坞 | 2/13-1100 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 2/13-1400 | 新港3号 | 出坞后装箱 | 2/13-1800 |
远大先锋
| 中国 | 100 | 2/13-1430 | 新港2号 | 装卸箱 | 2/15-2300 |
华东明珠8
| 巴拿马
| 196 | 2/14-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 2/14-2000 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 2/15-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 2/16-1800 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 2/15-0900 | 新港2号 | 装卸箱 | 2/15-1700 |
和泰 | 中国 | 100 | 2/16-0400 | 新港2号 | 装卸箱 | 2/16-1000 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/16-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 2/17-2000 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 2/17-1200 | 新港2号 | 装卸箱 | 2/17-2000 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170
| 2/18-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 2/18-1800 |
海丰艾诺 | 巴拿马 | 145 | 2/18-0900 | 新港2号 | 装卸箱 | 2/18-1600 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 2/19-0750 | 新港2号 | 装卸箱 | 2/19-2200 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/19-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 2/19-2000 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 2/20-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 2/20-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/21-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 2/21-2000 |
远大忠诚
| 中国 | 100 | 2/21-1015 | 新港3号 | 装卸箱 | 2/21-2300 |
海丰光阳 | 巴拿马 | 145 | 2/21-1030 | 新港2号 | 装卸箱 | 2/21-1600
|
盛山 | 中国 | 141 | 2/21-1500 | 通用7号 | 内贸卸煤炭8000吨 | 2/22-0830 |
南海运66
| 中国 | 120 | 2/21-2030 | 新港16号 | 内贸装沙11000吨 | 2/22-0900 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 2/22-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 2/23-1800 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 2/22-0900 | 新港2号 | 装卸箱 | 2/22-1830 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/23-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 2/24-2000 |
金枪鱼皇后 |
|
| 2/23-0930 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼160吨 | 2/24-1000 |
远大忠诚 | 中国 | 100 | 2/23-1330 | 新港2号 | 装卸箱 | 2/24-2000 |
顺泰58 | 中国 | 141 | 2/23-1600 | 通用7号 | 内贸卸煤炭15000吨 | 2/24-1600 |
鸿利辉煌 | 中国 | 120
| 2/24-0020 | 新港17号 | 内贸装沙7000吨 | 2/24-1300 |
石岛
| 韩国 | 147 | 2/24-1000 | 新港3号 | 出坞后装箱 | 2/24-1800 |
金业588 | 中国 | 88 | 2/24-1400 | 新港17号 | 内贸装沙4400吨 | 2/25-0800 |
海丰大阪 | 巴拿马 | 145 | 2/25-0600 | 新港2号 | 装卸箱 | 2/25-1500 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 2/25-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 2/25-1800 |
荣远24/207 | 中国 | 70 | 2/25-1000 | 新港16号 | 外贸卸冻品150吨 | 2/26-1600
|
百庆 | 中国 | 131 | 2/25-1030 | 通用7号 | 内贸卸煤炭2000吨 | 2/25-1800 |
旭日东方 | 中国 | 120 | 2/25-1500 | 新港17号 | 内贸装沙8000吨 | 2/26-0800 |
石岛 | 韩国 | 147 | 2/26-0800 | 新港3号 | 装卸箱 | 2/26-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/26-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 2/26-2000 |
远大忠诚 | 中国 | 100 | 2/26-1300 | 新港2号 | 装卸箱 | 2/26-2000 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 2/27-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 2/27-1800 |
和泰 | 中国 | 100 | 2/28-0400
| 新港2号 | 装卸箱 | 2/28-1000 |
石岛 | 韩国 | 147 | 2/28-0800 | 新港3号 | 装卸箱 | 2/28-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/28-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 2/28-2000 |
海丰青岛 | 巴拿马 | 145 | 2/28-2130 | 新港2号 | 装卸箱 | 3/1-1100 |
相关标签:
上一篇:没有了
下一篇:没有了