2019年1月石岛新港船舶靠泊记录
- 点击次数:
- 发布日期:2019/04/02
-
- 在线询价
详细介绍
2019年1月石岛新港船舶靠泊记录 |
船名
| 国籍 | 船长 | 靠泊时间 | 靠泊泊位 | 来港事由
| 离泊时间 |
石岛 | 韩国 | 147 | 1/1-0800 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/1-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/1-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/1-2000 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 1/2-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 1/2-1800 |
石岛 | 巴拿马 | 147 | 1/3-0800 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/3-1800 |
华东明珠8 | 韩国 | 196 | 1/3-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 1/3-2000 |
海丰卡琳 | 巴拿马 | 145 | 1/3-0940
| 新港2号 | 装卸箱 | 1/3-1830 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 1/3-2320 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/4-0500 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 1/4-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/5-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/5-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 1/6-2000 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 1/5-1820 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/6-1940 |
坤和8 | 中国 | 120 | 1/5-1930 | 通用6号 | 内贸卸煤8000吨 | 1/6-1100 |
石岛 | 韩国 | 147 | 1/6-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/6-1800 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 1/7-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/7-1800 |
宁泰冷6 | 中国 | 70 | 1/7-0930
| 新港16号 | 内贸卸冻品1900吨 | 1/10-1000 |
海丰烟台 | 巴拿马 | 145 | 1/7-2200 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/8-1030 |
石岛 | 韩国 | 147 | 1/8-0800 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/8-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/8-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 1/8-2000 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 1/8-1120 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/8-2130 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 1/9-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/9-1800 |
安强17 | 中国 | 60 | 1/10-0800 | 通用8号 | 内贸卸碎玻璃800吨 | 1/10-1600 |
石岛 | 韩国 | 147 | 1/10-0800 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/10-1800 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 1/10-0845 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/10-1930 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/10-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 1/10-2000 |
鲁荣远渔运899 | 中国 | 100 | 1/10-1400 | 新港16号 | 内贸卸冻品3000吨 | 1/13-1000 |
海丰德山 | 巴拿马 | 145 | 1/10-2030 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/11-1030 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 1/11-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/12-1800 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 1/11-0900 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/11-2100 |
锦源36 | 中国 | 80 | 1/11-0930 | 新港18号 | 内贸装设备190吨 | 1/11-1600 |
华东明珠 | 巴拿马 | 196 | 1/12-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 1/13-2000 |
长鹭568 | 中国 | 94 | 1/12-1830 | 通用8号 | 内贸卸水渣粉3900吨 | 1/13-1700 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 1/12-2100 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/13-2030 |
石岛 | 韩国 | 147 | 1/13-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/13-1800 |
新思路 | 中国 | 120
| 1/13-1200 | 通用6号
| 内贸装设备710吨 | 1/14-1000 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 1/14-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/14-1800 |
石岛 | 韩国 | 147 | 1/15-0800 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/15-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/15-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 1/15-2000 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 1/15-1700 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/15-2300 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 1/16-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/16-1800 |
东丽2 | 中国 | 88 | 1/16-1100 | 通用7号 | 内贸卸煤3300吨 | 1/16-2330 |
海丰艾诺 | 巴拿马 | 145 | 1/16-1700 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/17-1000 |
协海109 | 中国 | 149 | 1/16-2100 | 通用6号 | 内贸卸煤16000吨 | 1/18-0600 |
石岛 | 韩国 | 147 | 1/17-0800 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/17-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/17-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 1/17-2000 |
长顺
| 中国 | 100
| 1/17-1100 | 新港17号 | 外贸卸牛2405吨 | 1/18-1000 |
远大先锋
| 中国 | 100 | 1/17-1200 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/17-2130
|
长鹭568 | 中国 | 100 | 1/17-2000 | 通用8号 | 内贸卸水渣粉3900吨
| 1/18-1600 |
海丰青岛 | 巴拿马 | 145 | 1/17-2230 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/18-1030
|
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 1/18-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/19-1800 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 1/18-0930 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/18-1800 |
合远9
| 中国 | 149 | 1/18-1700 | 新港18号 | 内贸装沙16000吨 | 1/19-1000 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/19-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 1/20-2000 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 1/19-1330 | 新港2号 | 装卸箱
| 1/20-2000 |
石岛 | 韩国 | 147 | 1/20-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/20-1800 |
荣海18 | 中国 | 120 | 1/20-0900 | 新港18号 | 内贸卸硅砂8000吨 | 1/20-2200 |
海丰艾沃 | 巴拿马 | 145 | 1/21-0600 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/21-1600 |
新石岛明珠
| 韩国 | 170 | 1/21-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/21-1800 |
石岛 | 韩国 | 147 | 1/22-0800 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/22-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/22-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 1/22-2000 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 1/22-1600 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/22-2230 |
宏伟198 | 中国 | 149 | 1/23-0300 | 通用6号 | 内贸卸煤16000吨 | 1/24-0800 |
远大智慧 | 中国 | 100 | 1/23-0400 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/23-0600
|
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 1/23-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/23-1800 |
石岛 | 韩国 | 147 | 1/24-0800 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/24-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/24-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 1/24-2000 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 1/24-0930 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/24-1700 |
海丰苏比克 | 巴拿马 | 145 | 1/24-1800 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/25-1000 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 1/25-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/26-1800 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 1/25-0930 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/25-1800 |
港润9 | 中国 | 149 | 1/25-1600 | 通用7号 | 内贸卸煤炭16000吨 | 1/27-0300 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/26-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 1/27-2000 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 1/26-1130 | 新港2号 | 卸箱 | 1/26-2000 |
石岛 | 韩国 | 147 | 1/27-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/27-1800 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 1/27-0930 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/27-1000 |
老船长7 | 中国 | 149 | 1/27-1030 | 通用7号 | 内贸卸煤炭7000吨 | 1/28-0900 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 1/28-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 1/28-1800 |
海丰大阪 | 巴拿马 | 145 | 1/28-0900 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/28-1700 |
海丰718 | 中国 | 145 | 1/28-0900
| 新港16号 | 内贸装设备300吨 | 1/29-1600 |
海壹联
| 中国
| 100 | 1/28-1130 | 通用7号 | 内贸装设备300吨 | 1/29-1730 |
锦宏同兴
| 中国 | 100 | 1/28-1030 | 新港17号
| 内贸装设备300吨 | 1/29-1700 |
远大先锋
| 中国 | 100 | 1/28-1130 | 新港3号 | 装箱 | 1/28-2300
|
石岛 | 韩国 | 147 | 1/29-0800 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/29-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/29-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 1/29-2000 |
兴博丰 | 中国 | 149 | 1/30-1030 | 通用7号 | 内贸卸煤炭16000吨 | 1/31-0600 |
新石岛明珠
| 韩国 | 170 | 1/30-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/30-1800 |
盛洲8
| 中国 | 100 | 1/30-1330 | 通用6号 | 内贸卸煤炭5000吨 | 1/31-0800 |
石岛 | 韩国
| 147 | 1/31-0800 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/31-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/31-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 1/31-2000 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 1/31-0930 | 新港2号 | 装卸箱 | 2/1-2200
|
相关标签:
上一篇:没有了
下一篇:没有了