环节名称 | 作 业 流 程 | 时 限 标 准 | 服务承诺 |
靠泊 | 进境船舶在锚地接收到港调指令,抵达港池靠泊带缆 | 1小时 | 完成率99% |
集装箱班轮航线靠泊 | 直靠率99% | 完成率99% | |
客滚班轮航线靠泊 | 直靠率99% | 完成率99% | |
拖轮 | 拖轮拖带作业(靠、离泊) | 准点率100% | 完成率100% |
拖轮接送引航员 | 准点率100% | 完成率100% | |
装卸船作业 | 客滚班轮装、卸船作业 | 45个自然箱/小时。 | 完成率99% |
集装箱班轮装、卸船作业 | 22个自然箱/小时 | 完成率99% | |
理货 | 发送理货报告 | 完货后5分钟内发送 | 完成率100% 准点率100% |
发送理货签证 | 完货后5分钟内发送 | 完成率100% 准点率100% | |
查验 | 得到查验指令,将需查验集装箱调往查验平台。 | 30分钟/自然箱 | 完成率99% |
根据海关查验指令,对查验集装箱扒箱作业。 | 2小时/20尺集装箱 3小时/40尺集装箱 | 完成率99% | |
海关查验完毕,将货物重新装箱作业。 | 2小时/20尺集装箱 3小时/40尺集装箱 | 完成率99% | |
场站 | 人工装、拆箱作业 | 2小时/20尺集装箱 3小时/40尺集装箱 | 完成率99% |
堆场提箱、收箱手续办理 | 2分钟/自然箱 | 完成率100% | |
提箱、收箱堆场作业 | 30分钟/自然箱 | 完成率100% | |
注:上述为正常情况下作业流程及时限标准,天气等不可抗力因素影响下除外。 |
手机网站 |
地址:荣成市石岛镇海港路 电话:0631-7280266
声明:在浏览本网站前,请您务必阅读并理解本声明。部分图片和文字源自网络,如有侵权,请联系删除。