| 船名 | 国籍 | 船长 | 靠泊时间 | 靠泊泊位 | 来港事由 | 离泊时间 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/1-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/1-2000 |
| 海丰清水 | 香港 | 143 | 4/1-0930 | 新港14号 | 装卸箱 | 4/2-1600 |
| 鲁威远渔运777 | 中国 | 120 | 4/1-1030 | 新港16号 | 外贸卸冻品3000吨 | 4/5-2230 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 4/2-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 4/3-1800 |
| 远大先锋 | 中国 | 100 | 4/2-0930 | 新港2号 | 装卸箱 | 4/2-2000 |
| 向思达精灵 | 韩国 | 161 | 4/2-0930 | 新港14号 | 装卸箱 | 4/2-1830 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/3-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/4-2000 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 4/5-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 4/5-1800 |
| 海丰石岛 | 香港 | 143 | 4/6-0730 | 新港1号 | 装卸箱 | 4/6-1500 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/6-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/6-2000 |
| 海通 | 柬埔寨 | 60 | 4/6-1000 | 新港16号 | 外贸装冻鱼480吨 | 4/7-2200 |
| 新中瑞17 | 中国 | 139 | 4/7-0800 | 新港16号 | 内贸装砂14000吨 | 4/9-1730 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 4/7-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 4/7-1800 |
| 鑫海56 | 中国 | 159 | 4/7-1030 | 新港18号 | 内贸装砂20000吨 | 4/11-0930 |
| 远大先锋 | 中国 | 100 | 4/7-1200 | 新港2号 | 装卸箱 | 4/7-1800 |
| 恒盛968 | 中国 | 120 | 4/8-0300 | 新港2号 | 装卸箱 | 4/8-0730 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/8-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/8-2000 |
| 海丰德山 | 香港 | 143 | 4/8-0940 | 新港14号 | 装卸箱 | 4/8-1730 |
| 利通169 | 中国 | 130 | 4/9-0800 | 新港16号 | 内贸卸碎石10000吨 | 4/11-0500 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 4/9-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 4/10-1800 |
| 向思达精灵 | 韩国 | 161 | 4/9-1000 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/9-1900 |
| 嘉禾118 | 中国 | 100 | 4/9-1900 | 通用7号 | 内贸卸水泥熟料5000吨 | 4/10-0830 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/10-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/11-2000 |
| 海丰648 | 巴拿马 | 143 | 4/10-1030 | 新港12号 | 外贸卸冻品2000吨 | 4/25-0900 |
| 远大繁荣 | 中国 | 120 | 4/10-1130 | 新港14号 | 装卸箱 | 4/10-1730 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 4/12-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 4/12-1800 |
| 江泉1 | 中国 | 100 | 4/12-1700 | 新港12号 | 内贸装砂5000吨 | 4/13-2200 |
| 合远9 | 中国 | 149 | 4/12-1800 | 新港16号 | 内贸装砂16000吨 | 4/19-1030 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/13-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/13-2000 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 4/14-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 4/14-1800 |
| 华盛 | 中国 | 100 | 4/14-0930 | 新港12号 | 外贸卸冻品3200吨 | 4/17-1000 |
| 海丰大阪 | 香港 | 143 | 4/14-1030 | 新港14号 | 装卸箱 | 4/14-1800 |
| 新双龙2 | 中国 | 100 | 4/14-1530 | 新港12号 | 内贸装砂5000吨 | 4/15-0200 |
| 远大繁荣 | 中国 | 120 | 4/15-0630 | 新港14号 | 装卸箱 | 4/16-0730 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/15-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/15-2000 |
| 奥林匹克 | 巴拿马 | 143 | 4/15-1130 | 新港16号 | 外贸卸冻品6000吨 | 4/26-1400 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 4/16-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 4/17-1800 |
| 向思达精灵 | 韩国 | 161 | 4/16-0930 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/16-2030 |
| 海丰胡志明 | 香港 | 143 | 4/16-1400 | 新港14号 | 装卸箱 | 4/16-1900 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/17-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/18-2000 |
| 长鹭568 | 中国 | 92 | 4/17-1500 | 通用7号 | 内贸卸水渣粉3800吨 | 4/21-0430 |
| 吉航27 | 中国 | 130 | 4/17-1700 | 新港17号 | 内贸装钢材12000吨 | 4/25-1630 |
| 远大繁荣 | 中国 | 118 | 4/19-0450 | 新港14号 | 装卸箱 | 4/19-1800 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 4/19-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 4/19-1800 |
| 新双龙2 | 中国 | 109 | 4/19-1130 | 通用6号 | 内贸装砂4900吨 | 4/20-0600 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/20-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/20-2000 |
| 长安168 | 中国 | 70 | 4/20-1000 | 新港12号 | 外贸卸冻品60吨 | 4/26-1900 |
| 富源2 | 中国 | 70 | 4/20-1000 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼150吨 | 4/25-2100 |
| 富源4 | 中国 | 70 | 4/20-1000 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼150吨 | 4/25-2100 |
| 嘉诚799 | 中国 | 100 | 4/20-1730 | 通用6号 | 内贸装砂5000吨 | 4/22-1430 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 4/21-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 4/21-1800 |
| 兴宁27 | 中国 | 169 | 4/21-1000 | 新港12号 | 内贸装砂17000吨 | 4/23-1630 |
| 长安268 | 中国 | 70 | 4/21-1000 | 新港12号 | 外贸卸冻品50吨 | 4/27-1700 |
| 振兴1 | 中国 | 70 | 4/21-1000 | 新港12号 | 外贸卸冻品100吨 | 4/27-1630 |
| 长安998 | 中国 | 70 | 4/21-1000 | 新港12号 | 外贸卸冻品50吨 | 4/27-1030 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/22-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/22-2000 |
| 金业9 | 中国 | 100 | 4/22-0930 | 通用7号 | 内贸装砂5000吨 | 4/22-2200 |
| 远大繁荣 | 中国 | 100 | 4/22-1430 | 新港14号 | 装卸箱 | 4/23-0830 |
| 鲁荣远渔运001 | 中国 | 120 | 4/22-1600 | 新港12号 | 内贸卸冻鱼1700吨 | 4/29-1000 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 4/23-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 4/24-1800 |
| 向思达精灵2 | 韩国 | 161 | 4/23-0930 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/23-2100 |
| 海丰防城 | 香港 | 143 | 4/23-1030 | 新港14号 | 装卸箱 | 4/23-2000 |
| 通海66 | 中国 | 130 | 4/23-1600 | 新港16号 | 内贸装砂9600吨 | 4/24-1000 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/24-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/26-1000 |
| 昌晟隆 | 中国 | 169 | 4/24-1030 | 新港18号 | 内贸装砂17000吨 | 4/26-1000 |
| 远大时代 | 中国 | 120 | 4/25-0500 | 新港14号 | 装卸箱 | 4/25-1800 |
| 诚裕 | 中国 | 80 | 4/25-0930 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼500吨 | 5/1-2400 |
| 括苍山9 | 中国 | 139 | 4/26-0730 | 新港17号 | 内贸装钢材12000吨 | 5/3-1000 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 4/26-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 4/26-1800 |
| 长鹭568 | 中国 | 92 | 4/26-1300 | 通用7号 | 内贸卸水渣粉3800吨 | 4/30-0600 |
| 金业9 | 中国 | 100 | 4/26-1400 | 通用6号 | 内贸装砂4900吨 | 4/26-2100 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/27-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/27-2000 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 4/28-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 4/28-1800 |
| 中福恩 | 中国 | 120 | 4/28-1830 | 新港12号 | 内贸装砂10000吨 | 4/29-1800 |
| 远大时代 | 中国 | 120 | 4/29-0800 | 新港14号 | 装卸箱 | 4/29-2000 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/29-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/29-2000 |
| 海丰德山 | 香港 | 141 | 4/29-0940 | 新港2号 | 装卸箱 | 4/29-1800 |
| 德勤88 | 中国 | 169 | 4/29-1230 | 新港18号 | 内贸装砂20000吨 | 5/1-1730 |
| 加洛韦 | 新加坡 | 135 | 4/29-1800 | 新港16号 | 外贸卸牛2270头 | 4/30-0800 |
| 新永安 | 巴拿马 | 189 | 4/30-0030 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/30-1900 |
| 远航96 | 中国 | 100 | 4/30-0800 | 新港12号 | 内贸装砂4800吨 | 4/30-2230 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 4/30-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 5/1-1800 |
| 向思达精灵 | 韩国 | 161 | 4/30-0900 | 新港14号 | 装卸箱 | 4/30-1830 |
Copyright ◎ 石岛新港港务股份有限公司 声明:在浏览本网站前,请您务必阅读并理解本声明。部分图片和文字源自网络,如有侵权,请联系删除。 备案号:鲁ICP备13015392号