| 船名 | 国籍 | 船长 | 靠泊时间 | 靠泊位置 | 来港事由 | 离港时间 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 2/2-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 2/2-1820 |
| 远大和谐 | 中国 | 96 | 2/2-1300 | 新港2号 | 装卸箱 | 2/2-2055 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/3-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 2/3-2050 |
| 海丰678 | 瓦努阿图 | 153 | 2/3-1130 | 新港12号 | 外贸装物资500吨 | 2/5-1100 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 2/4-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 2/4-1815 |
| 远大先锋 | 中国 | 96 | 2/4-1440 | 新港2号 | 装卸箱 | 2/4-1900 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/5-0940 | 新港15号 | 装卸箱 | 2/5-2110 |
| 海丰太仓 | 中国香港 | 141 | 2/5-1000 | 新港14号 | 装卸箱 | 2/6-1500 |
| 聚海源 | 中国 | 97 | 2/4-2100 | 新港17号 | 内贸卸钢板4786吨 | 2/8-0830 |
| 向思达精灵 | 韩国 | 161 | 2/6-0840 | 新港2号 | 装卸箱 | 2/6-1410 |
| 兴吉 | 巴拿马 | 99 | 2/6-1330 | 新港16号 | 外贸装轮胎1314吨 | 2/7-1500 |
| 合心88 | 中国 | 126 | 2/5-1900 | 新港18号 | 内贸装碎石9595 | 2/7-2030 |
| 金冠 | 巴拿马 | 48 | 2/6-1630 | 新港12号 | 外贸装冻品729吨 | 2/8-1230 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/7-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 2/8-2130 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 2/7-0925 | 新港3号 | 装卸箱 | 2/7-1940 |
| 远大和谐 | 中国 | 96 | 2/7-1530 | 新港2号 | 装卸箱 | 2/8-1200 |
| 海丰康宁 | 中国香港 | 172 | 2/8-0930 | 新港14号 | 装卸箱 | 2/8-2030 |
| 远大先锋 | 中国 | 96 | 2/8-1135 | 新港2号 | 装卸箱 | 2/8-2020 |
| 旺鑫17 | 中国 | 127 | 2/8-1330 | 新港17号 | 内贸卸白云石12131吨 | 2/9-0130 |
| 金航宇10 | 中国 | 173 | 2/8-1500 | 新港18号 | 内贸装沙26652吨 | 2/9-1420 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 2/9-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 2/9-1920 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/10-1000 | 新港15号 | 装卸箱 | 2/10-2120 |
| 凯旋1 | 中国 | 97 | 2/10-1000 | 新港17号 | 内贸卸盘元3998吨 | 2/11-1610 |
| 金洋26 | 中国 | 173 | 2/10-0815 | 新港18号 | 内贸卸煤炭26764吨 | 2/11-1530 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 2/11-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 2/11-1810 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/12-0905 | 新港15号 | 装卸箱 | 2/12-1950 |
| 远大先锋 | 中国 | 96 | 2/12-1350 | 新港3号 | 装卸箱 | 2/12-1855 |
| 海丰仙台 | 中国香港 | 141 | 2/12-2130 | 新港14号 | 装卸箱 | 2/13-0930 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 2/13-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 2/14-1840 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/14-1100 | 新港15号 | 装卸箱 | 2/24-1940 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 2/15-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 2/28-1740 |
| 锦东9 | 圣多美和普林西比 | 87 | 2/13-1100 | 新港16号 | 外贸装轮胎864吨 | 2/16-1715 |
| 宝源 | 利比里亚 | 190 | 2/15-1200 | 新港17号 | 外贸卸钢材7700吨 | 2/18-1030 |
| 宝源 | 利比里亚 | 190 | 2/18-1030 | 新港17号 | 外贸卸钢材7700吨 | 2/22-0200 |
| 义兵浩海 | 中国 | 140 | 2/15-1100 | 新港18号 | 内贸卸石子18338吨 | 2/18-2000 |
| 铭恩7 | 中国 | 140 | 2/19-1200 | 新港12号 | 外贸卸冻品7943吨 | 2/24-1710 |
| 远大和谐 | 集装箱 | 96 | 2/24-1745 | 新港2号 | 装卸箱 | 2/25-1320 |
| 丰鲁 | 巴拿马 | 106 | 2/24-1000 | 新港16号 | 外贸卸冻品2050吨 | 3/3-0140 |
| 昌正001 | 中国 | 100 | 2/24-0800 | 新港18号 | 内贸装沙4521吨 | 2/24-1830 |
| 金色海洋 | 瓦努阿图 | 99 | 2/25-1400 | 新港12号 | 外贸卸冻品2069吨 | 2/27-0800 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/26-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 2/26-1910 |
| 诚裕 | 中国 | 86 | 2/27-1030 | 新港17号 | 外贸装饵料150吨 | 2/28-1400 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/28-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 3/1-2015 |
Copyright ◎ 石岛新港港务股份有限公司 声明:在浏览本网站前,请您务必阅读并理解本声明。部分图片和文字源自网络,如有侵权,请联系删除。 备案号:鲁ICP备13015392号