| 船名 | 国籍 | 船长 | 靠泊时间 | 靠泊位置 | 来港事由 | 离港时间 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/1-1820 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/2-2120 |
| 索利德1 | 俄罗斯 | 57 | 11/1-1500 | 新港16号 | 外贸卸活鲜52吨 | 11/2-0430 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/3-0800 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/3-1550 |
| 远大和谐 | 中国 | 96 | 11/3-2150 | 新港2号 | 装卸箱 | 11/4-0330 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/4-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/4-2110 |
| 索伦 | 俄罗斯 | 57 | 11/4-1730 | 新港16号 | 外贸卸活鲜65吨 | 11/5-0500 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/5-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/5-1630 |
| 诚进 | 韩国 | 86 | 11/3-1700 | 新港16号 | 外贸装饵料302吨 | 11/5-1530 |
| 金冠 | 巴拿马 | 48 | 11/5-1230 | 新港16号 | 外贸装冻品712吨 | 11/6-1130 |
| 吉龙168 | 中国 | 139 | 11/5-1315 | 新港18号 | 内贸装沙14949吨 | 11/6-0300 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/6-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/6-2125 |
| 金顺27 | 巴拿马 | 97 | 11/6-1330 | 新港12号 | 外贸装轮胎1006吨 | 11/7-1740 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/7-0950 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/8-1755 |
| 向思达精灵 | 韩国 | 161 | 11/7-0950 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/7-1930 |
| 海丰太仓 | 中国香港 | 141 | 11/7-1910 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/8-1030 |
| 润达7 | 中国 | 99 | 11/7-1030 | 新港18号 | 内贸卸铁砂4700吨 | 11/7-2040 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/8-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/9-2100 |
| 远大和谐 | 中国 | 96 | 11/8-0715 | 新港2号 | 装卸箱 | 11/8-1600 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/10-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/10-1825 |
| 远大锦绣 | 中国 | 133 | 11/10-1530 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/11-0020 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/11-0905 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/11-2150 |
| 远大和谐 | 中国 | 96 | 11/11-1230 | 新港2号 | 装卸箱 | 11/12-0100 |
| 华翔6 | 中国 | 160 | 11/11-0615 | 新港12号 | 外贸卸冻品15603吨 | 11/18-2010 |
| 鑫路通达 | 中国 | 149 | 11/11-2350 | 新港17号 | 内贸卸煤炭20904吨 | 11/13-0430 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/12-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/12-1815 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/13-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/13-2110 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/14-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/15-1840 |
| 海丰釜山 | 中国香港 | 144 | 11/14-0900 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/14-2100 |
| 向思达精灵 | 韩国 | 161 | 11/14-1020 | 新港2号 | 装卸箱 | 11/14-1930 |
| 远大和谐 | 中国 | 96 | 11/14-2100 | 新港2号 | 装卸箱 | 11/15-0500 |
| 华翔8 | 中国 | 143 | 11/14-0815 | 新港12号 | 外贸卸冻品1612吨 | 11/15-0930 |
| 弗罗林 | 俄罗斯 | 57 | 11/14-1130 | 新港16号 | 外贸卸活鲜77吨 | 11/15-0530 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/15-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/16-2120 |
| 福林 | 俄罗斯 | 58 | 11/16-0930 | 新港16号 | 外贸卸活鲜68吨 | 11/17-0130 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/17-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/17-1550 |
| 宏伟618 | 中国 | 158 | 11/17-1130 | 新港17号 | 内贸卸煤炭20009吨 | 11/18-1500 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/18-0905 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/18-2100 |
| 宁丰冷6 | 中国 | 157 | 11/16-0830 | 新港13号 | 外贸卸冻品6759吨 | 11/21-2240 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/19-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/19-1700 |
| 远大和谐 | 中国 | 96 | 11/19-2030 | 新港2号 | 装卸箱 | 11/20-0550 |
| 华翔6 | 中国 | 160 | 11/18-2010 | 新港12号 | 外贸装物资1000吨 | 11/20-0600 |
| 鑫顺至诚 | 中国 | 128 | 11/19-1620 | 新港17号 | 内贸卸盘元1789吨 | 11/20-0830 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/20-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/20-2130 |
| 瑞尔 | 俄罗斯 | 57 | 11/20-0930 | 新港16号 | 外贸卸活鲜63吨 | 11-20-2245 |
| 嘉鸿28 | 中国 | 99 | 11/20-1100 | 通用7号 | 内贸卸钢板5843 | 10/23-1645 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/21-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/22-1730 |
| 向思达精灵 | 韩国 | 161 | 11/21-1010 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/21-1950 |
| 海丰太仓 | 中国香港 | 141 | 11/21-2200 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/22-1030 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/22-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/23-2110 |
| 远大和谐 | 中国 | 96 | 11/23-0140 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/23-1350 |
| 明晟5 | 中国 | 54 | 11/23-1230 | 通用7号 | 内贸装钢板1000吨 | 11/24-0900 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/24-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/24-1700 |
| 敏航97 | 中国 | 96 | 11/23-1745 | 新港17号 | 内贸卸钢板5049 | 11/26-1745 |
| 丰春 | 巴拿马 | 89 | 11/24-1000 | 新港13号 | 外贸卸冻品753 | 11/27-2240 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/25-1515 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/25-2200 |
| 金冠 | 巴拿马 | 48 | 11/15-1230 | 新港16号 | 外贸卸冻品600 | 11/25-2020 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/26-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/26-1715 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/27-1755 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/27-2130 |
| 远大和谐 | 中国 | 96 | 11/27-1755 | 新港2号 | 装卸箱 | 11/28-0410 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/28-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/29-1755 |
| 海丰釜山 | 中国香港 | 144 | 11/28-1005 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/28-2010 |
| 向思达精灵 | 韩国 | 161 | 11/28-1210 | 新港2号 | 装卸箱 | 11/28-1910 |
| 丰春 | 巴拿马 | 89 | 11/27-2240 | 新港13号 | 外贸装物资389吨 | 11/30-0250 |
| 天使 | 俄罗斯 | 62 | 11/29-0900 | 新港16号 | 外贸卸活鲜60吨 | 11/29-2400 |
| 阿彦 | 俄罗斯 | 64 | 11/29-1100 | 新港16号 | 外贸卸活鲜85吨 | 1130-0600 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/29-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/30-2130 |
Copyright ◎ 石岛新港港务股份有限公司 声明:在浏览本网站前,请您务必阅读并理解本声明。部分图片和文字源自网络,如有侵权,请联系删除。 备案号:鲁ICP备13015392号